PKP IntercityEC/IC17.11.2026
EC/IC 73002 „WAWEL”
Frankfurt/Oder → Przemyśl Główny
Odjazd 13:50 · przyjazd planowo 22:48 · 23 stacje · 8 h 58 min
Odjazd 13:50 ze stacji Frankfurt/Oder
Aktualne opóźnienie–
REKLAMAAdSense 728×90
Rozkład i przebieg
| Stacja | Przyjazd | Odjazd | Opóźnienie | Peron / tor | |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt/Oder | 13:4713:50 | 13:50 | +3 min | ||
| Rzepin | 14:14 | 14:17 | planowo | 5 / 32 | |
| Zielona Góra Główna | 14:59 | 15:03 | planowo | 2 / 2 | |
| Głogów | 15:36 | 15:37 | planowo | 1 / 18 | |
| Lubin | 16:04 | 16:05 | planowo | 2 / 4 | |
| Legnica | 16:20 | 16:23 | planowo | 3 / 7 | |
| Wrocław Główny | 16:55 | 17:10 | planowo | 3 / 5 | |
| Opole Główne | 17:48 | 17:50 | planowo | 2 / 2 | |
| Kędzierzyn-Koźle | 18:11 | 18:13 | planowo | 4 / 6 | |
| Gliwice | 18:40 | 18:47 | planowo | 2 / 5 | |
| Zabrze | 18:53 | 18:54 | planowo | 1 / 2 | |
| Katowice | 19:08 | 19:12 | planowo | 2 / 3 | |
| Kraków Główny | 19:59 | 20:19 | planowo | 2 / 5 | |
| Kraków Płaszów | 20:24 | 20:28 | planowo | 2 / 1 | |
| Bochnia | 20:43 | 20:47 | planowo | 2 / 1 | |
| Tarnów | 21:05 | 21:06 | planowo | 2 / 1 | |
| Dębica | 21:21 | 21:22 | planowo | 1 / 1 | |
| Rzeszów Główny | 21:44 | 21:48 | planowo | 2 / 1 | |
| Łańcut | 21:58 | 21:59 | planowo | 1 / 1 | |
| Przeworsk | 22:12 | 22:13 | planowo | 1 / 1 | |
| Jarosław | 22:22 | 22:23 | planowo | 2 / 1 | |
| Przemyśl Zasanie | 22:44 | planowo | 1 / 1 | ||
| Przemyśl Główny | 22:48 | planowo | 1 / 3 |
Godziny planowe. Na stacjach minionych pokazujemy czas rzeczywisty, na kolejnych – prognozę (kursywą).
Pociąg EC/IC 73002 „WAWEL” – informacje
Pociąg EC/IC 73002 przewoźnika PKP Intercity kursuje na trasie Frankfurt/Oder – Przemyśl Główny. Odjeżdża o 13:50, a do stacji końcowej dojeżdża planowo o 22:48, więc przejazd trwa 8 h 58 min. Po drodze zatrzymuje się na 21 stacjach pośrednich, m.in. Rzepin, Zielona Góra Główna, Głogów, Lubin, Legnica, Wrocław Główny.
Opóźnienie i położenie pociągu aktualizujemy co 30 sekund na podstawie danych PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Dane mają charakter informacyjny.
