Ten numer kursuje kilka razy:
18.11 · Racibórz 04:54
19.11 · Racibórz 04:54
Rozkład i przebieg
| Stacja | Przyjazd | Odjazd | Opóźnienie | Peron / tor | |
|---|---|---|---|---|---|
| Racibórz | 04:54 | planowo | 1 / 3 | ||
| Kuźnia Raciborska | 05:06 | 05:07 | planowo | 1 / 2 | |
| Kędzierzyn-Koźle | 05:22 | 05:37 | planowo | 4 / 8 | |
| Gliwice | 06:04 | 06:05 | planowo | 1 / 4 | |
| Zabrze | 06:11 | 06:12 | planowo | 1 / 2 | |
| Katowice | 06:26 | 06:29 | planowo | 2 / 1 | |
| Sosnowiec Główny | 06:42 | 06:43 | planowo | 1 / 6N | |
| Będzin Miasto | 06:49 | 06:50 | planowo | 2 / 2 | |
| Dąbrowa Górnicza | 06:53 | 06:54 | planowo | 2 / 2 | |
| Zawiercie | 07:09 | 07:10 | planowo | 2 / 2 | |
| Myszków | 07:17 | 07:18 | planowo | 1 / 2 | |
| Częstochowa | 07:33 | 07:35 | planowo | 1 / 2 | |
| Radomsko | 07:5708:00 | 07:5808:01 | +3 min | 1 / 2 | |
| Piotrków Trybunalski | 08:2308:26 | 08:2408:27 | +3 min | 1 / 2 | |
| Koluszki | 08:4608:49 | 08:4708:49 | +2 min | 2 / 2 | |
| Skierniewice | 09:0509:07 | 09:0609:08 | +2 min | 1 / 2 | |
| Żyrardów | 09:1709:18 | 09:1909:20 | +1 min | 2 / 2 | |
| Warszawa Zachodnia | 09:3909:37 | 09:40 | planowo | 6 / 2 | |
| Warszawa Centralna | 09:44 | 10:01 | planowo | 1 / 7 | |
| Warszawa Wschodnia | 10:07 | 10:09 | planowo | 4 / 1 | |
| Legionowo | 10:2210:23 | 10:2310:24 | +1 min | 1 / 1 | |
| Nowy Dwór Mazowiecki | 10:3010:31 | 10:31 | planowo | 2 / 1 | |
| Ciechanów | 10:5710:58 | 10:58 | planowo | 1 / 1 | |
| Mława | 11:13 | 11:14 | planowo | 2 / 1 | |
| Działdowo | 11:2411:23 | 11:25 | planowo | 2 / 1 | |
| Nidzica | 11:3911:40 | 11:4011:41 | +1 min | 1 / 1 | |
| Olsztynek | 11:5811:59 | 11:5811:59 | +1 min | 2 / 1 | |
| Olsztyn Zachodni | 12:1512:17 | +2 min | 1 / 1 | ||
| Olsztyn Główny | 12:21 | planowo | 2 / 3 |
- Racibórzodjazd 04:54
peron 1 / 304:54 - Kuźnia Raciborskaprzyjazd 05:06 · odjazd 05:07
peron 1 / 205:07 - Kędzierzyn-Koźleprzyjazd 05:22 · odjazd 05:37
peron 4 / 805:37 - Gliwiceprzyjazd 06:04 · odjazd 06:05
peron 1 / 406:05 - Zabrzeprzyjazd 06:11 · odjazd 06:12
peron 1 / 206:12 - Katowiceprzyjazd 06:26 · odjazd 06:29
peron 2 / 106:29 - Sosnowiec Głównyprzyjazd 06:42 · odjazd 06:43
peron 1 / 6N06:43 - Będzin Miastoprzyjazd 06:49 · odjazd 06:50
peron 2 / 206:50 - Dąbrowa Górniczaprzyjazd 06:53 · odjazd 06:54
peron 2 / 206:54 - Zawiercieprzyjazd 07:09 · odjazd 07:10
peron 2 / 207:10 - Myszkówprzyjazd 07:17 · odjazd 07:18
peron 1 / 207:18 - Częstochowaprzyjazd 07:33 · odjazd 07:35
peron 1 / 207:35 - Radomskoprzyjazd 07:57 · odjazd 07:58
peron 1 / 208:01+3 min - Piotrków Trybunalskiprzyjazd 08:23 · odjazd 08:24
peron 1 / 208:27+3 min - Koluszkiprzyjazd 08:46 · odjazd 08:47
peron 2 / 208:49+2 min - Skierniewiceprzyjazd 09:05 · odjazd 09:06
peron 1 / 209:08+2 min - Żyrardówprzyjazd 09:17 · odjazd 09:19
peron 2 / 209:20+1 min - Warszawa Zachodniaprzyjazd 09:39 · odjazd 09:40
peron 6 / 209:40 - Warszawa Centralnaprzyjazd 09:44 · odjazd 10:01
peron 1 / 710:01 - Warszawa Wschodniaprzyjazd 10:07 · odjazd 10:09
peron 4 / 110:09 - Legionowoprzyjazd 10:22 · odjazd 10:23
peron 1 / 110:24+1 min - Nowy Dwór Mazowieckiprzyjazd 10:30 · odjazd 10:31
peron 2 / 110:31 - Ciechanówprzyjazd 10:57 · odjazd 10:58
peron 1 / 110:58 - Mławaprzyjazd 11:13 · odjazd 11:14
peron 2 / 111:14 - Działdowoprzyjazd 11:24 · odjazd 11:25
peron 2 / 111:25 - Nidzicaprzyjazd 11:39 · odjazd 11:40
peron 1 / 111:41+1 min - Olsztynekprzyjazd 11:58 · odjazd 11:58
peron 2 / 111:59+1 min - Olsztyn Zachodniprzyjazd 12:15
peron 1 / 112:17+2 min - Olsztyn Głównyprzyjazd 12:21
peron 2 / 312:21
Godziny planowe. Na stacjach minionych pokazujemy czas rzeczywisty, na kolejnych – prognozę (kursywą).
Pociąg IC 4524 „SKARBEK” – informacje
Pociąg IC 4524 przewoźnika PKP Intercity kursuje na trasie Racibórz – Olsztyn Główny. Odjeżdża o 04:54, a do stacji końcowej dojeżdża planowo o 12:21, więc przejazd trwa 7 h 27 min. Po drodze zatrzymuje się na 27 stacjach pośrednich, m.in. Kuźnia Raciborska, Kędzierzyn-Koźle, Gliwice, Zabrze, Katowice, Sosnowiec Główny.
Opóźnienie i położenie pociągu aktualizujemy co 30 sekund na podstawie danych PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Dane mają charakter informacyjny.
