Rozkład i przebieg
| Stacja | Przyjazd | Odjazd | Opóźnienie | Peron / tor | |
|---|---|---|---|---|---|
| Czechowice-Dziedzice | 04:54 | planowo | 1 / 1 | ||
| Kaniów | 04:58 | 04:59 | planowo | 2 / 2 | |
| Dankowice | 05:0105:02 | 05:0205:03 | +1 min | 2 / 2 | |
| Jawiszowice Jaźnik | 05:0405:05 | 05:0505:06 | +1 min | 2 / 2 | |
| Brzeszcze Jawiszowice | 05:0805:09 | 05:0805:09 | +1 min | 1 / 2 | |
| Brzeszcze | 05:12 | 05:12 | planowo | 2 / 2 | |
| Oświęcim | 05:18 | 05:19 | planowo | 2 / 2 | |
| Gorzów Chrzanowski | 05:23 | 05:24 | planowo | 2 / 2 | |
| Chełmek | 05:26 | 05:27 | planowo | 2 / 102 | |
| Libiąż | 05:32 | 05:33 | planowo | 1 / 2 | |
| Chrzanów | 05:37 | 05:38 | planowo | 2 / 2 | |
| Chrzanów Śródmieście | 05:40 | 05:40 | planowo | 1 / 2 | |
| Trzebinia | 05:44 | 05:45 | planowo | 3 / 11 | |
| Dulowa | 05:50 | 05:50 | planowo | 1 / 1 | |
| Wola Filipowska | 05:53 | 05:54 | planowo | 1 / 1 | |
| Krzeszowice | 05:58 | 05:59 | planowo | 2 / 1 | |
| Pisary | 06:0106:03 | 06:0206:04 | +2 min | 1 / 1 | |
| Rudawa | 06:0506:08 | 06:0506:08 | +3 min | 1 / 1 | |
| Zabierzów | 06:1006:15 | 06:1106:16 | +5 min | 1 / 1 | |
| Zabierzów Rząska | 06:1306:18 | 06:1406:19 | +5 min | 1 / 1 | |
| Kraków Mydlniki Wapiennik | 06:1606:21 | 06:1606:21 | +5 min | 1 / 1 | |
| Kraków Mydlniki | 06:1806:23 | 06:1806:23 | +5 min | 1 / 1 | |
| Kraków Bronowice | 06:2106:26 | 06:2106:26 | +5 min | 2 / 1 | |
| Kraków Łobzów | 06:2306:29 | 06:2406:30 | +6 min | 1 / 1 | |
| Kraków Główny | 06:2806:34 | +6 min | 1 / 9 |
Godziny planowe. Na stacjach minionych pokazujemy czas rzeczywisty, na kolejnych – prognozę (kursywą).
Pociąg K32 43526 – informacje
Pociąg K32 43526 przewoźnika POLREGIO kursuje na trasie Czechowice-Dziedzice – Kraków Główny. Odjeżdża o 04:54, a do stacji końcowej dojeżdża planowo o 06:28, więc przejazd trwa 1 h 34 min. Po drodze zatrzymuje się na 23 stacjach pośrednich, m.in. Kaniów, Dankowice, Jawiszowice Jaźnik, Brzeszcze Jawiszowice, Brzeszcze, Oświęcim.
Opóźnienie i położenie pociągu aktualizujemy co 30 sekund na podstawie danych PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Dane mają charakter informacyjny.
