Ten numer kursuje kilka razy:
18.11 · Kutno 17:03
19.11 · Kutno 17:03
Rozkład i przebieg
| Stacja | Przyjazd | Odjazd | Opóźnienie | Peron / tor | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kutno | 17:03 | planowo | 4 / 8 | ||
| Nowe Kutnowskie | 17:08 | 17:08 | planowo | 1 / 1 | |
| Krzewie | 17:1117:12 | 17:1217:14 | +2 min | 1 / 3 | |
| Turzynów | 17:1717:19 | 17:1817:20 | +2 min | 1 / 1 | |
| Kłodawa | 17:2317:24 | 17:2417:25 | +1 min | 1 / 1 | |
| Barłogi | 17:3017:31 | 17:3117:32 | +1 min | 2 / 5 | |
| Koło | 17:3717:38 | 17:3817:40 | +2 min | 2 / 1 | |
| Budki Nowe | 17:4117:43 | 17:4217:44 | +2 min | 1 / 1 | |
| Kramsk | 17:46 | 17:4617:48 | +2 min | 1 / 1 | |
| Patrzyków | 17:5117:53 | 17:5117:53 | +2 min | 1 / 1 | |
| Konin | 17:5617:57 | 17:5717:59 | +2 min | 2 / 1 | |
| Konin Zachód | 17:5918:01 | 18:0018:02 | +2 min | 1 / 1 | |
| Kawnice | 18:0318:05 | 18:0418:06 | +2 min | 1 / 1 | |
| Spławie | 18:0718:09 | 18:0718:09 | +2 min | 1 / 1 | |
| Cienin Kościelny | 18:1118:13 | 18:1118:13 | +2 min | 1 / 1 | |
| Cienin | 18:14 | 18:1418:16 | +2 min | 2 / 1 | |
| Słupca | 18:1918:20 | 18:2018:21 | +1 min | 1 / 1 | |
| Strzałkowo | 18:2318:22 | 18:24 | planowo | 1 / 1 | |
| Wólka | 18:27 | 18:27 | planowo | 1 / 1 | |
| Otoczna | 18:30 | 18:31 | planowo | 1 / 1 | |
| Gutowo Wielkopolskie | 18:3318:34 | 18:3418:35 | +1 min | 1 / 1 | |
| Września | 18:3918:40 | 18:4218:43 | +1 min | 2 / 7 | |
| Podstolice | 18:4718:48 | 18:4818:50 | +2 min | 2 / 6 | |
| Neklanastępna stacja | 18:5118:53 | 18:52 | +2 min | 1 / 1 | |
| Gułtowy | 18:5618:58 | 18:57 | +2 min | 1 / 1 | |
| Kostrzyn Wielkopolski | 19:0219:04 | 19:02 | +2 min | 1 / 3 | |
| Paczkowo | 19:0619:08 | 19:06 | +2 min | 1 / 1 | |
| Swarzędz | 19:1019:12 | 19:18 | +2 min | 2 / 1 | |
| Poznań Antoninek | 19:20 | 19:20 | planowo | 1 / 1 | |
| Poznań Wschód | 19:23 | 19:24 | planowo | 3 / 1 | |
| Poznań Garbary | 19:26 | 19:27 | planowo | 1 / 1 | |
| Poznań Główny | 19:31 | 19:41 | planowo | 1 / 16 | |
| Poznań Górczyn | 19:46 | 19:46 | planowo | 1 / 1 | |
| Poznań Junikowo | 19:49 | 19:49 | planowo | 1 / 1 | |
| Palędzie | 19:53 | 19:54 | planowo | 1 / 1 | |
| Dopiewo | 19:57 | 19:58 | planowo | 1 / 1 | |
| Otusz | 20:02 | 20:02 | planowo | 1 / 1 | |
| Buk | 20:06 | 20:06 | planowo | 1 / 1 | |
| Wojnowice Wielkopolskie | 20:09 | 20:10 | planowo | 1 / 1 | |
| Opalenica | 20:13 | 20:14 | planowo | 2 / 1 | |
| Porażyn | 20:19 | 20:20 | planowo | 2 / 1 | |
| Sątopy | 20:24 | 20:24 | planowo | 1 / 1 | |
| Nowy Tomyśl | 20:28 | 20:29 | planowo | 1 / 1 | |
| Jastrzębsko | 20:32 | 20:33 | planowo | 1 / 1 | |
| Chrośnica | 20:36 | 20:37 | planowo | 1 / 1 | |
| Zbąszyń | 20:42 | 20:42 | planowo | 1 / 1 | |
| Zbąszynek | 20:49 | planowo | 2 / 1 |
Przejechane: 23 stacje Kutno … Podstolice
- Kutnoodjazd 17:03
peron 4 / 817:03 - Nowe Kutnowskieprzyjazd 17:08 · odjazd 17:08
peron 1 / 117:08 - Krzewieprzyjazd 17:11 · odjazd 17:12
peron 1 / 317:14+2 min - Turzynówprzyjazd 17:17 · odjazd 17:18
peron 1 / 117:20+2 min - Kłodawaprzyjazd 17:23 · odjazd 17:24
peron 1 / 117:25+1 min - Barłogiprzyjazd 17:30 · odjazd 17:31
peron 2 / 517:32+1 min - Kołoprzyjazd 17:37 · odjazd 17:38
peron 2 / 117:40+2 min - Budki Noweprzyjazd 17:41 · odjazd 17:42
peron 1 / 117:44+2 min - Kramskprzyjazd 17:46 · odjazd 17:46
peron 1 / 117:48+2 min - Patrzykówprzyjazd 17:51 · odjazd 17:51
peron 1 / 117:53+2 min - Koninprzyjazd 17:56 · odjazd 17:57
peron 2 / 117:59+2 min - Konin Zachódprzyjazd 17:59 · odjazd 18:00
peron 1 / 118:02+2 min - Kawniceprzyjazd 18:03 · odjazd 18:04
peron 1 / 118:06+2 min - Spławieprzyjazd 18:07 · odjazd 18:07
peron 1 / 118:09+2 min - Cienin Kościelnyprzyjazd 18:11 · odjazd 18:11
peron 1 / 118:13+2 min - Cieninprzyjazd 18:14 · odjazd 18:14
peron 2 / 118:16+2 min - Słupcaprzyjazd 18:19 · odjazd 18:20
peron 1 / 118:21+1 min - Strzałkowoprzyjazd 18:23 · odjazd 18:24
peron 1 / 118:24 - Wólkaprzyjazd 18:27 · odjazd 18:27
peron 1 / 118:27 - Otocznaprzyjazd 18:30 · odjazd 18:31
peron 1 / 118:31 - Gutowo Wielkopolskieprzyjazd 18:33 · odjazd 18:34
peron 1 / 118:35+1 min - Wrześniaprzyjazd 18:39 · odjazd 18:42
peron 2 / 718:43+1 min - Podstoliceprzyjazd 18:47 · odjazd 18:48
peron 2 / 618:50+2 min
- 18:53+2 min
planowo 18:52 - Gułtowyprzyjazd 18:56 · odjazd 18:57
peron 1 / 118:58+2 minplanowo 18:57 - Kostrzyn Wielkopolskiprzyjazd 19:02 · odjazd 19:02
peron 1 / 319:04+2 minplanowo 19:02 - Paczkowoprzyjazd 19:06 · odjazd 19:06
peron 1 / 119:08+2 minplanowo 19:06 - Swarzędzprzyjazd 19:10 · odjazd 19:18
peron 2 / 119:12+2 minplanowo 19:18 - Poznań Antoninekprzyjazd 19:20 · odjazd 19:20
peron 1 / 119:20 - Poznań Wschódprzyjazd 19:23 · odjazd 19:24
peron 3 / 119:24 - Poznań Garbaryprzyjazd 19:26 · odjazd 19:27
peron 1 / 119:27 - Poznań Głównyprzyjazd 19:31 · odjazd 19:41
peron 1 / 1619:41 - Poznań Górczynprzyjazd 19:46 · odjazd 19:46
peron 1 / 119:46 - Poznań Junikowoprzyjazd 19:49 · odjazd 19:49
peron 1 / 119:49 - Palędzieprzyjazd 19:53 · odjazd 19:54
peron 1 / 119:54 - Dopiewoprzyjazd 19:57 · odjazd 19:58
peron 1 / 119:58 - Otuszprzyjazd 20:02 · odjazd 20:02
peron 1 / 120:02 - Bukprzyjazd 20:06 · odjazd 20:06
peron 1 / 120:06 - Wojnowice Wielkopolskieprzyjazd 20:09 · odjazd 20:10
peron 1 / 120:10 - Opalenicaprzyjazd 20:13 · odjazd 20:14
peron 2 / 120:14 - Porażynprzyjazd 20:19 · odjazd 20:20
peron 2 / 120:20 - Sątopyprzyjazd 20:24 · odjazd 20:24
peron 1 / 120:24 - Nowy Tomyślprzyjazd 20:28 · odjazd 20:29
peron 1 / 120:29 - Jastrzębskoprzyjazd 20:32 · odjazd 20:33
peron 1 / 120:33 - Chrośnicaprzyjazd 20:36 · odjazd 20:37
peron 1 / 120:37 - Zbąszyńprzyjazd 20:42 · odjazd 20:42
peron 1 / 120:42 - Zbąszynekprzyjazd 20:49
peron 2 / 120:49
Godziny planowe. Na stacjach minionych pokazujemy czas rzeczywisty, na kolejnych – prognozę (kursywą).
Pociąg Os 17205 „PKM2” – informacje
Pociąg Os 17205 przewoźnika Koleje Wielkopolskie kursuje na trasie Kutno – Zbąszynek. Odjeżdża o 17:03, a do stacji końcowej dojeżdża planowo o 20:49, więc przejazd trwa 3 h 46 min. Po drodze zatrzymuje się na 45 stacjach pośrednich, m.in. Nowe Kutnowskie, Krzewie, Turzynów, Kłodawa, Barłogi, Koło.
Opóźnienie i położenie pociągu aktualizujemy co 30 sekund na podstawie danych PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Dane mają charakter informacyjny.
