Rozkład i przebieg
| Stacja | Przyjazd | Odjazd | Opóźnienie | Peron / tor | |
|---|---|---|---|---|---|
| Koło | 05:35 | planowo | 2 / 3 | ||
| Budki Nowe | 05:40 | 05:40 | planowo | 1 / 1 | |
| Kramsk | 05:4505:43 | 05:45 | planowo | 1 / 1 | |
| Patrzyków | 05:50 | 05:50 | planowo | 1 / 1 | |
| Konin | 05:5605:54 | 05:5705:58 | +1 min | 2 / 1 | |
| Konin Zachód | 05:5906:00 | 05:5906:00 | +1 min | 1 / 1 | |
| Kawnice | 06:0306:04 | 06:0306:04 | +1 min | 1 / 1 | |
| Spławie | 06:0606:07 | 06:0706:08 | +1 min | 1 / 1 | |
| Cienin Kościelny | 06:1106:12 | 06:1106:12 | +1 min | 1 / 1 | |
| Cienin | 06:1406:13 | 06:15 | planowo | 2 / 1 | |
| Słupca | 06:20 | 06:21 | planowo | 1 / 1 | |
| Strzałkowo | 06:2406:23 | 06:2506:26 | +1 min | 1 / 1 | |
| Wólka | 06:2806:29 | 06:2806:29 | +1 min | 1 / 1 | |
| Otoczna | 06:3106:32 | 06:3206:33 | +1 min | 1 / 1 | |
| Gutowo Wielkopolskie | 06:3406:35 | 06:3506:36 | +1 min | 1 / 1 | |
| Września | 06:4306:41 | 06:4406:45 | +1 min | 2 / 7 | |
| Podstolice | 06:50 | 06:50 | planowo | 2 / 6 | |
| Nekla | 06:54 | 06:55 | planowo | 1 / 1 | |
| Gułtowy | 06:58 | 06:59 | planowo | 1 / 1 | |
| Kostrzyn Wielkopolski | 07:05 | 07:1307:14 | +1 min | 1 / 3 | |
| Paczkowo | 07:16 | 07:17 | planowo | 1 / 1 | |
| Swarzędz | 07:21 | 07:2107:22 | +1 min | 2 / 1 | |
| Poznań Antoninek | 07:2407:25 | 07:2407:25 | +1 min | 1 / 1 | |
| Poznań Wschód | 07:2707:28 | 07:2807:29 | +1 min | 3 / 1 | |
| Poznań Garbary | 07:3007:31 | 07:3007:31 | +1 min | 1 / 1 | |
| Poznań Główny | 07:3407:35 | +1 min | 4 / 12 |
Godziny planowe. Na stacjach minionych pokazujemy czas rzeczywisty, na kolejnych – prognozę (kursywą).
Pociąg Os 77537 „PKM2” – informacje
Pociąg Os 77537 przewoźnika Koleje Wielkopolskie kursuje na trasie Koło – Poznań Główny. Odjeżdża o 05:35, a do stacji końcowej dojeżdża planowo o 07:34, więc przejazd trwa 2 h 0 min. Po drodze zatrzymuje się na 24 stacjach pośrednich, m.in. Budki Nowe, Kramsk, Patrzyków, Konin, Konin Zachód, Kawnice.
Opóźnienie i położenie pociągu aktualizujemy co 30 sekund na podstawie danych PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Dane mają charakter informacyjny.
