Koleje WielkopolskieOs17.11.2026
Os 77868 „PKM2/PKM4”
Zbąszynek → Wronki
Odjazd 04:32 · przyjazd planowo 06:41 · 24 stacje · 2 h 9 min
Kurs zakończony
Aktualne opóźnienieplanowo
REKLAMAAdSense 728×90
Rozkład i przebieg
| Stacja | Przyjazd | Odjazd | Opóźnienie | Peron / tor | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zbąszynek | 04:32 | planowo | 3 / 6 | ||
| Zbąszyń | 04:37 | 04:38 | planowo | 2 / 2 | |
| Chrośnica | 04:43 | 04:43 | planowo | 2 / 2 | |
| Jastrzębsko | 04:47 | 04:47 | planowo | 2 / 2 | |
| Nowy Tomyśl | 04:51 | 04:52 | planowo | 2 / 2 | |
| Sątopy | 04:56 | 04:56 | planowo | 2 / 2 | |
| Porażyn | 05:00 | 05:01 | planowo | 1 / 2 | |
| Opalenica | 05:06 | 05:07 | planowo | 1 / 2 | |
| Wojnowice Wielkopolskie | 05:11 | 05:11 | planowo | 2 / 2 | |
| Buk | 05:15 | 05:16 | planowo | 2 / 2 | |
| Otusz | 05:19 | 05:19 | planowo | 2 / 2 | |
| Dopiewo | 05:24 | 05:25 | planowo | 2 / 2 | |
| Palędzie | 05:29 | 05:30 | planowo | 2 / 2 | |
| Poznań Junikowo | 05:33 | 05:34 | planowo | 2 / 2 | |
| Poznań Górczyn | 05:37 | 05:37 | planowo | 1 / 2 | |
| Poznań Główny | 05:42 | 05:59 | planowo | 5 / 1 | |
| Poznań Wola | 06:0506:06 | 06:0506:06 | +1 min | 2 / 1 | |
| Kiekrz | 06:09 | 06:10 | planowo | 2 / 1 | |
| Rokietnica | 06:1406:13 | 06:15 | planowo | 2 / 1 | |
| Pamiątkowo | 06:19 | 06:19 | planowo | 2 / 1 | |
| Baborówko | 06:23 | 06:23 | planowo | 1 / 1 | |
| Szamotuły | 06:26 | 06:27 | planowo | 1 / 1 | |
| Pęckowo | 06:3306:32 | 06:34 | planowo | 1 / 1 | |
| Wronki | 06:4106:38 | planowo | 1 / 3 |
Godziny planowe. Na stacjach minionych pokazujemy czas rzeczywisty, na kolejnych – prognozę (kursywą).
Pociąg Os 77868 „PKM2/PKM4” – informacje
Pociąg Os 77868 przewoźnika Koleje Wielkopolskie kursuje na trasie Zbąszynek – Wronki. Odjeżdża o 04:32, a do stacji końcowej dojeżdża planowo o 06:41, więc przejazd trwa 2 h 9 min. Po drodze zatrzymuje się na 22 stacjach pośrednich, m.in. Zbąszyń, Chrośnica, Jastrzębsko, Nowy Tomyśl, Sątopy, Porażyn.
Opóźnienie i położenie pociągu aktualizujemy co 30 sekund na podstawie danych PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Dane mają charakter informacyjny.
