Rozkład i przebieg
| Stacja | Przyjazd | Odjazd | Opóźnienie | Peron / tor | |
|---|---|---|---|---|---|
| Piła Główna | 06:29 | planowo | 3 / 8 | ||
| Piła Kalina | 06:34 | 06:35 | planowo | 2 / 2 | |
| Dziembówko | 06:3806:37 | 06:39 | planowo | 1 / 2 | |
| Milcz | 06:42 | 06:43 | planowo | 1 / 1 | |
| Chodzież | 06:47 | 06:4806:50 | +2 min | 2 / 1 | |
| Ostrówki koło Chodzieży | 06:5306:55 | 06:5306:55 | +2 min | 1 / 1 | |
| Budzyń | 06:5706:58 | 06:59 | planowo | 1 / 1 | |
| Sokołowo Budzyńskie | 07:03 | 07:04 | planowo | 1 / 1 | |
| Tarnowo Rogozińskie | 07:06 | 07:07 | planowo | 1 / 1 | |
| Rogoźno Wielkopolskie | 07:1107:10 | 07:1307:15 | +2 min | 1 / 1 | |
| Parkowo | 07:1707:19 | 07:1807:20 | +2 min | 1 / 1 | |
| Rożnowo | 07:2107:23 | 07:2107:23 | +2 min | 1 / 1 | |
| Oborniki Wielkopolskie | 07:24 | 07:2507:26 | +1 min | 2 / 2 | |
| Oborniki Wielkopolskie Miasto | 07:2707:28 | 07:2807:29 | +1 min | 1 / 2 | |
| Bogdanowo | 07:3007:31 | 07:3007:31 | +1 min | 2 / 2 | |
| Wargowo | 07:34 | 07:35 | planowo | 1 / 2 | |
| Chludowo | 07:37 | 07:38 | planowo | 2 / 2 | |
| Golęczewo | 07:40 | 07:41 | planowo | 2 / 2 | |
| Złotkowo | 07:43 | 07:44 | planowo | 2 / 2 | |
| Złotniki | 07:4607:45 | 07:48 | planowo | 1 / 2 | |
| Złotniki Grzybowe | 07:5007:51 | 07:5107:52 | +1 min | 2 / 2 | |
| Poznań Strzeszyn | 07:5407:55 | 07:5407:55 | +1 min | 1 / 1 | |
| Poznań Podolany | 07:5607:57 | 07:5707:58 | +1 min | 1 / 1 | |
| Poznań Główny | 08:04 | planowo | 11 / 56 |
Godziny planowe. Na stacjach minionych pokazujemy czas rzeczywisty, na kolejnych – prognozę (kursywą).
Pociąg Os 87906 „PKM5” – informacje
Pociąg Os 87906 przewoźnika Koleje Wielkopolskie kursuje na trasie Piła Główna – Poznań Główny. Odjeżdża o 06:29, a do stacji końcowej dojeżdża planowo o 08:04, więc przejazd trwa 1 h 35 min. Po drodze zatrzymuje się na 22 stacjach pośrednich, m.in. Piła Kalina, Dziembówko, Milcz, Chodzież, Ostrówki koło Chodzieży, Budzyń.
Opóźnienie i położenie pociągu aktualizujemy co 30 sekund na podstawie danych PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Dane mają charakter informacyjny.
