Koleje ŚląskieOs19.11.2026

Os 94754 „S5”

Zwardoń → Katowice

Odjazd 05:01 ze stacji Zwardoń

Aktualne opóźnienie–
05:01odjazd ze stacji początkowej
07:39przyjazd planowo
2 h 38 minczas przejazdu
39stacji na trasie

Rozkład i przebieg

StacjaPrzyjazdOdjazdOpóźnieniePeron / tor
Zwardoń 05:01 1 / 2
Laliki 05:04 05:05 1 / 1
Sól Kiczora 05:07 05:08 1 / 1
Sól 05:11 05:11 1 / 1
Rycerka 05:15 05:15 1 / 1
Rajcza Centrum 05:17 05:18 1 / 1
Rajcza 05:20 05:21 1 / 3
Milówka Zabawa 05:25 05:25 1 / 1
Milówka 05:28 05:28 1 / 1
Cisiec 05:32 05:33 1 / 1
Węgierska Górka 05:36 05:37 1 / 1
Cięcina 05:39 05:40 1 / 1
Cięcina Dolna 05:42 05:42 1 / 1
Radziechowy Wieprz 05:45 05:45 1 / 1
Żywiec 05:50 05:56 2 / 2
Pietrzykowice Żywieckie 05:59 06:00 1 / 1
Łodygowice 06:03 06:03 1 / 1
Łodygowice Górne 06:06 06:06 1 / 1
Wilkowice Bystra 06:10 06:11 2 / 2
Bielsko-Biała Mikuszowice 06:13 06:13 2 / 2
Bielsko-Biała Leszczyny 06:15 06:16 2 / 2
Bielsko-Biała Lipnik 06:18 06:18 2 / 2
Bielsko-Biała Główna 06:22 06:24 2 / 2
Bielsko-Biała Północ 06:26 06:26 1 / 2
Bielsko-Biała Komorowice 06:28 06:28 1 / 2
Czechowice-Dziedzice Południowe 06:31 06:32 1 / 2
Czechowice-Dziedzice Przystanek 06:34 06:34 1 / 2
Czechowice-Dziedzice 06:37 06:42 2 / 7
Goczałkowice-Zdrój 06:45 06:45 2 / 2
Goczałkowice 06:47 06:47 2 / 2
Pszczyna 06:51 06:53 2 / 2
Piasek 06:57 06:57 2 / 2
Kobiór 07:02 07:02 1 / 2
Tychy Żwaków 07:08 07:08 2 / 2
Tychy 07:12 07:13 2 / 2
Katowice Podlesie 07:20 07:20 2 / 2
Katowice Piotrowice 07:23 07:24 3 / 2
Katowice Ligota 07:27 07:28 3 / 10
Katowice 07:39 1 / 7

Godziny planowe. Na stacjach minionych pokazujemy czas rzeczywisty, na kolejnych – prognozę (kursywą).

Pociąg Os 94754 „S5” – informacje

Pociąg Os 94754 przewoźnika Koleje Śląskie kursuje na trasie Zwardoń – Katowice. Odjeżdża o 05:01, a do stacji końcowej dojeżdża planowo o 07:39, więc przejazd trwa 2 h 38 min. Po drodze zatrzymuje się na 37 stacjach pośrednich, m.in. Laliki, Sól Kiczora, Sól, Rycerka, Rajcza Centrum, Rajcza.

Opóźnienie i położenie pociągu aktualizujemy co 30 sekund na podstawie danych PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Dane mają charakter informacyjny.