Koleje ŚląskieOs19.11.2026

Os 94764 „S5”

Zwardoń → Katowice

Odjazd 09:00 ze stacji Zwardoń

Aktualne opóźnienie–
09:00odjazd ze stacji początkowej
11:32przyjazd planowo
2 h 32 minczas przejazdu
39stacji na trasie

Rozkład i przebieg

StacjaPrzyjazdOdjazdOpóźnieniePeron / tor
Zwardoń 09:00 1 / 2
Laliki 09:03 09:04 1 / 1
Sól Kiczora 09:06 09:07 1 / 1
Sól 09:10 09:11 1 / 1
Rycerka 09:15 09:16 1 / 1
Rajcza Centrum 09:18 09:18 1 / 1
Rajcza 09:21 09:22 1 / 3
Milówka Zabawa 09:25 09:26 1 / 1
Milówka 09:28 09:29 1 / 1
Cisiec 09:33 09:33 1 / 1
Węgierska Górka 09:37 09:38 1 / 1
Cięcina 09:40 09:41 1 / 1
Cięcina Dolna 09:43 09:43 1 / 1
Radziechowy Wieprz 09:46 09:46 1 / 1
Żywiec 09:50 09:52 2 / 2
Pietrzykowice Żywieckie 09:56 09:56 1 / 1
Łodygowice 09:59 10:00 1 / 1
Łodygowice Górne 10:02 10:03 1 / 1
Wilkowice Bystra 10:06 10:07 2 / 2
Bielsko-Biała Mikuszowice 10:10 10:10 2 / 2
Bielsko-Biała Leszczyny 10:12 10:13 2 / 2
Bielsko-Biała Lipnik 10:15 10:15 2 / 2
Bielsko-Biała Główna 10:19 10:22 2 / 2
Bielsko-Biała Północ 10:24 10:24 1 / 2
Bielsko-Biała Komorowice 10:26 10:27 1 / 2
Czechowice-Dziedzice Południowe 10:30 10:30 1 / 2
Czechowice-Dziedzice Przystanek 10:32 10:33 1 / 2
Czechowice-Dziedzice 10:35 10:36 2 / 7
Goczałkowice-Zdrój 10:39 10:40 2 / 2
Goczałkowice 10:41 10:42 2 / 2
Pszczyna 10:45 10:47 2 / 2
Piasek 10:51 10:52 2 / 2
Kobiór 10:56 10:57 1 / 2
Tychy Żwaków 11:02 11:03 2 / 2
Tychy 11:07 11:09 2 / 2
Katowice Podlesie 11:15 11:16 2 / 2
Katowice Piotrowice 11:19 11:19 3 / 2
Katowice Ligota 11:23 11:24 3 / 10
Katowice 11:32 2 / 3

Godziny planowe. Na stacjach minionych pokazujemy czas rzeczywisty, na kolejnych – prognozę (kursywą).

Pociąg Os 94764 „S5” – informacje

Pociąg Os 94764 przewoźnika Koleje Śląskie kursuje na trasie Zwardoń – Katowice. Odjeżdża o 09:00, a do stacji końcowej dojeżdża planowo o 11:32, więc przejazd trwa 2 h 32 min. Po drodze zatrzymuje się na 37 stacjach pośrednich, m.in. Laliki, Sól Kiczora, Sól, Rycerka, Rajcza Centrum, Rajcza.

Opóźnienie i położenie pociągu aktualizujemy co 30 sekund na podstawie danych PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Dane mają charakter informacyjny.