Koleje ŚląskieOsP17.11.2026
OsP 40103 „S1 RAWA”
Częstochowa → Gliwice
Odjazd 06:26 · przyjazd planowo 08:10 · 22 stacje · 1 h 44 min
Kurs zakończony
Aktualne opóźnienieplanowo
REKLAMAAdSense 728×90
Rozkład i przebieg
| Stacja | Przyjazd | Odjazd | Opóźnienie | Peron / tor | |
|---|---|---|---|---|---|
| Częstochowa | 06:26 | planowo | 2 / 3 | ||
| Częstochowa Raków | 06:30 | 06:31 | planowo | 1 / 1 | |
| Poraj | 06:37 | 06:38 | planowo | 1 / 1 | |
| Myszków | 06:4506:44 | 06:45 | planowo | 2 / 1 | |
| Zawiercie | 06:52 | 06:53 | planowo | 2 / 1 | |
| Łazy | 06:58 | 06:5806:59 | +1 min | 2 / 1 | |
| Dąbrowa Górnicza Ząbkowice | 07:06 | 07:07 | planowo | 2 / 1 | |
| Dąbrowa Górnicza Gołonóg | 07:09 | 07:10 | planowo | 1 / 1 | |
| Dąbrowa Górnicza | 07:13 | 07:14 | planowo | 2 / 1 | |
| Będzin Ksawera | 07:15 | 07:16 | planowo | 1 / 1 | |
| Będzin Miasto | 07:18 | 07:19 | planowo | 1 / 1 | |
| Sosnowiec Główny | 07:25 | 07:2607:27 | +1 min | 2 / 4N | |
| Katowice Szopienice Południowe | 07:3107:33 | 07:3107:33 | +2 min | 2 / 1 | |
| Katowice Zawodzie | 07:3407:36 | 07:3507:37 | +2 min | 2 / 3 | |
| Katowice | 07:4007:42 | 07:4307:44 | +1 min | 1 / 9 | |
| Katowice Załęże | 07:4607:47 | 07:4607:47 | +1 min | 1 / 1 | |
| Chorzów Batory | 07:50 | 07:51 | planowo | 1 / 1 | |
| Świętochłowice | 07:53 | 07:53 | planowo | 1 / 1 | |
| Ruda Chebzie | 07:56 | 07:57 | planowo | 1 / 1 | |
| Ruda Śląska | 07:59 | 07:59 | planowo | 1 / 1 | |
| Zabrze | 08:03 | 08:04 | planowo | 1 / 1 | |
| Gliwice | 08:10 | planowo | 3 / 8 |
Godziny planowe. Na stacjach minionych pokazujemy czas rzeczywisty, na kolejnych – prognozę (kursywą).
Pociąg OsP 40103 „S1 RAWA” – informacje
Pociąg OsP 40103 przewoźnika Koleje Śląskie kursuje na trasie Częstochowa – Gliwice. Odjeżdża o 06:26, a do stacji końcowej dojeżdża planowo o 08:10, więc przejazd trwa 1 h 44 min. Po drodze zatrzymuje się na 20 stacjach pośrednich, m.in. Częstochowa Raków, Poraj, Myszków, Zawiercie, Łazy, Dąbrowa Górnicza Ząbkowice.
Opóźnienie i położenie pociągu aktualizujemy co 30 sekund na podstawie danych PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Dane mają charakter informacyjny.