POLREGIOR17.11.2026
R 10232
Suwałki → Białystok
Odjazd 07:56 · przyjazd planowo 10:02 · 24 stacje · 2 h 6 min
Odjazd 07:56 ze stacji Suwałki
Aktualne opóźnienie–
REKLAMAAdSense 728×90
Rozkład i przebieg
| Stacja | Przyjazd | Odjazd | Opóźnienie | Peron / tor | |
|---|---|---|---|---|---|
| Suwałki | 07:56 | 1 / 5 | |||
| Płociczno koło Suwałk | 08:03 | 08:03 | planowo | 1 / 1 | |
| Szczepki | 08:10 | 08:10 | planowo | 1 / 1 | |
| Blizna | 08:16 | 08:17 | planowo | 1 / 1 | |
| Augustów Port | 08:21 | 08:22 | planowo | 1 / 1 | |
| Augustów | 08:25 | 08:25 | planowo | 2 / 1 | |
| Balinka | 08:35 | 08:36 | planowo | 1 / 1 | |
| Jastrzębna | 08:39 | 08:39 | planowo | 1 / 1 | |
| Ostrowie Biebrzańskie | 08:43 | 08:44 | planowo | 1 / 1 | |
| Kamienna Nowa | 08:47 | 08:48 | planowo | 1 / 1 | |
| Dąbrowa Białostocka | 08:55 | 08:55 | planowo | 1 / 1 | |
| Różanystok | 08:59 | 08:59 | planowo | 1 / 1 | |
| Sidra | 09:07 | 09:07 | planowo | 1 / 1 | |
| Racewo | 09:13 | 09:13 | planowo | 1 / 1 | |
| Gliniszcze | 09:17 | 09:17 | planowo | 1 / 1 | |
| Sokółka | 09:24 | 09:25 | planowo | 2 / 1 | |
| Geniusze | 09:29 | 09:30 | planowo | 1 / 1 | |
| Rozedranka | 09:34 | 09:34 | planowo | 1 / 1 | |
| Machnacz | 09:38 | 09:38 | planowo | 1 / 1 | |
| Czarna Białostocka | 09:42 | 09:42 | planowo | 2 / 1 | |
| Wólka Ratowiecka | 09:45 | 09:46 | planowo | 1 / 1 | |
| Czarny Blok | 09:49 | 09:50 | planowo | 2 / 1 | |
| Wasilków | 09:55 | 09:55 | planowo | 1 / 1 | |
| Białystok | 10:02 | planowo | 3 / 5 |
Godziny planowe. Na stacjach minionych pokazujemy czas rzeczywisty, na kolejnych – prognozę (kursywą).
Pociąg R 10232 – informacje
Pociąg R 10232 przewoźnika POLREGIO kursuje na trasie Suwałki – Białystok. Odjeżdża o 07:56, a do stacji końcowej dojeżdża planowo o 10:02, więc przejazd trwa 2 h 6 min. Po drodze zatrzymuje się na 22 stacjach pośrednich, m.in. Płociczno koło Suwałk, Szczepki, Blizna, Augustów Port, Augustów, Balinka.
Opóźnienie i położenie pociągu aktualizujemy co 30 sekund na podstawie danych PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Dane mają charakter informacyjny.