Rozkład i przebieg
| Stacja | Przyjazd | Odjazd | Opóźnienie | Peron / tor | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zielona Góra Główna | 08:3708:52 | +15 min | 2 / 1 | ||
| Zielona Góra Przylep | 08:4208:57 | 08:4208:57 | +15 min | 1 / 1 | |
| Czerwieńsk | 08:4709:01 | 08:4709:02 | +15 min | 2 / 1 | |
| Nietkowice | 08:5209:07 | 08:5209:07 | +15 min | 1 / 1 | |
| Będów | 08:5509:10 | 08:5509:10 | +15 min | 1 / 1 | |
| Radnica | 08:5809:12 | 08:5909:14 | +15 min | 2 / 1 | |
| Bytnica | 09:0509:20 | 09:0509:20 | +15 min | 1 / 1 | |
| Budachów | 09:0909:24 | 09:1009:25 | +15 min | 1 / 1 | |
| Pliszka | 09:1509:30 | 09:1509:30 | +15 min | 1 / 1 | |
| Gądków Wielki | 09:2009:35 | 09:2109:36 | +15 min | 1 / 1 | |
| Jerzmanice Lubuskie | 09:2709:41 | 09:2809:42 | +14 min | 1 / 1 | |
| Rzepin Miasto | 09:3209:46 | 09:3209:46 | +14 min | 1 / 1 | |
| Rzepin | 09:3409:47 | 09:3509:49 | +14 min | 4 / 26 | |
| Drzeńsko | 09:4009:53 | 09:4009:53 | +13 min | 1 / 1 | |
| Kowalów | 09:4309:55 | 09:4409:56 | +12 min | 1 / 1 | |
| Radów | 09:4609:58 | 09:4709:59 | +12 min | 1 / 1 | |
| Laski Lubuskie | 09:5010:02 | 09:5010:02 | +12 min | 2 / 1 | |
| Górzyca | 09:5410:06 | 09:5410:06 | +12 min | 1 / 1 | |
| Ługi Górzyckie | 09:5710:08 | 09:5710:08 | +11 min | 1 / 1 | |
| Kostrzyn | 10:0410:15 | 10:0510:16 | +11 min | 3 / 1r | |
| Namyślin | 10:1310:24 | 10:1310:24 | +11 min | 1 / 1 | |
| Boleszkowice | 10:1810:28 | 10:1910:29 | +10 min | 1 / 1 | |
| Mieszkowice | 10:2310:33 | 10:2310:33 | +10 min | 1 / 1 | |
| Bielin | 10:2610:36 | 10:2710:37 | +10 min | 1 / 1 | |
| Witnica Chojeńska | 10:3110:41 | 10:3110:41 | +10 min | 1 / 1 | |
| Godków | 10:3410:42 | 10:3510:43 | +8 min | 2 / 1 | |
| Chojna | 10:4010:47 | 10:4110:48 | +7 min | 2 / 1 | |
| Lisie Pole | 10:4510:52 | 10:4610:53 | +7 min | 2 / 1 | |
| Krzywin Gryfiński | 10:5010:56 | 10:5110:56 | +6 min | 1 / 1 | |
| Widuchowa | 10:5410:59 | 10:5410:59 | +5 min | 1 / 1 | |
| Pacholęta | 10:5811:03 | 10:5911:04 | +5 min | 2 / 1 | |
| Dolna Odra | 11:0211:06 | 11:0311:07 | +4 min | 1 / 1 | |
| Gryfino | 11:0711:11 | 11:0811:12 | +4 min | 1 / 1 | |
| Czepino | 11:1111:14 | 11:1211:15 | +3 min | 1 / 1 | |
| Daleszewo | 11:1411:16 | 11:1511:17 | +2 min | 1 / 1 | |
| Radziszewo | 11:1611:18 | 11:1711:19 | +2 min | 1 / 1 | |
| Szczecin Żydowce | 11:2011:22 | 11:2111:23 | +2 min | 1 / 1 | |
| Szczecin Podjuchy | 11:2211:24 | 11:2311:25 | +2 min | 2 / 1 | |
| Szczecin Port Centralny | 11:2711:29 | 11:2811:30 | +2 min | 1 / 1 | |
| Szczecin Łasztownia | 11:2911:31 | 11:2911:31 | +2 min | 1 / 1 | |
| Szczecin Główny | 11:3211:34 | 11:3511:37 | +2 min | 3 / 4 | |
| Szczecin Zdroje | 11:4611:49 | 11:4611:49 | +3 min | 1 / 1 | |
| Szczecin Dąbie | 11:5011:53 | 11:5211:55 | +3 min | 2 / 2 | |
| Szczecin Zdunowo | 11:5611:59 | 11:5611:59 | +3 min | 2 / 2 | |
| Reptowo | 12:0012:03 | 12:0112:04 | +3 min | 2 / 2 | |
| Miedwiecko | 12:0412:07 | 12:0412:07 | +3 min | 2 / 2 | |
| Grzędzice | 12:0712:10 | 12:0712:10 | +3 min | 2 / 2 | |
| Stargard | 12:1212:14 | 12:25 | planowo | 2 / 3 | |
| Ulikowo | 12:30 | 12:30 | planowo | 2 / 2 | |
| Gogolewo | 12:34 | 12:34 | planowo | 2 / 2 | |
| Trąbki | 12:38 | 12:38 | planowo | 2 / 2 | |
| Lisowo | 12:4212:43 | 12:4312:44 | +1 min | 2 / 2 | |
| Chociwel | 12:4712:48 | 12:4812:49 | +1 min | 1 / 2 | |
| Cieszyno Łobeskie | 12:5512:57 | 12:5512:57 | +2 min | 2 / 2 | |
| Runowo Pomorskie | 13:00 | 13:1113:18 | +7 min | 2 / 2 | |
| Lesięcin | 13:1513:22 | 13:1513:22 | +7 min | 1 / 1 | |
| Łobez | 13:2013:27 | 13:2113:28 | +7 min | 2 / 1 | |
| Worowo | 13:2613:32 | 13:3613:38 | +2 min | 1 / 3 | |
| Świdwin Zamek | 13:4413:46 | 13:4413:46 | +2 min | 1 / 1 | |
| Świdwin | 13:4613:47 | 13:4713:48 | +1 min | 2 / 1 | |
| Rąbino | 13:5613:57 | 13:5613:57 | +1 min | 1 / 1 | |
| Czarnowęsy Pomorskie | 14:0114:02 | 14:0214:03 | +1 min | 2 / 1 | |
| Białogard | 14:08 | 14:09 | planowo | 2 / 2 | |
| Kościernica | 14:1214:13 | 14:1314:14 | +1 min | 1 / 1 | |
| Nosówko | 14:1614:17 | 14:1714:18 | +1 min | 2 / 1 | |
| Dunowo | 14:2014:21 | 14:2014:21 | +1 min | 1 / 1 | |
| Koszalin | 14:28 | 14:48 | planowo | 1 / 2 | |
| Koszalin Politechnika | 14:50 | 14:50 | planowo | 1 / 1 | |
| Koszalin Wschodni | 14:52 | 14:52 | planowo | 1 / 1 | |
| Skibno | 14:58 | 14:58 | planowo | 2 / 1 | |
| Wiekowo | 15:03 | 15:04 | planowo | 1 / 1 | |
| Karwice | 15:1115:10 | 15:18 | planowo | 1 / 3 | |
| Sławno | 15:2415:23 | 15:2515:27 | +2 min | 3 / 1 | |
| Wrześnica | 15:3015:32 | 15:3115:33 | +2 min | 1 / 1 | |
| Sycewice | 15:3415:36 | 15:3515:37 | +2 min | 1 / 1 | |
| Reblino | 15:3915:41 | 15:3915:42 | +3 min | 2 / 3 | |
| Słupsk | 15:4915:51 | +2 min | 3 / 5 |
- Zielona Góra Głównaodjazd 08:37
peron 2 / 108:52+15 min - Zielona Góra Przylepprzyjazd 08:42 · odjazd 08:42
peron 1 / 108:57+15 min - Czerwieńskprzyjazd 08:47 · odjazd 08:47
peron 2 / 109:02+15 min - Nietkowiceprzyjazd 08:52 · odjazd 08:52
peron 1 / 109:07+15 min - Będówprzyjazd 08:55 · odjazd 08:55
peron 1 / 109:10+15 min - Radnicaprzyjazd 08:58 · odjazd 08:59
peron 2 / 109:14+15 min - Bytnicaprzyjazd 09:05 · odjazd 09:05
peron 1 / 109:20+15 min - Budachówprzyjazd 09:09 · odjazd 09:10
peron 1 / 109:25+15 min - Pliszkaprzyjazd 09:15 · odjazd 09:15
peron 1 / 109:30+15 min - Gądków Wielkiprzyjazd 09:20 · odjazd 09:21
peron 1 / 109:36+15 min - Jerzmanice Lubuskieprzyjazd 09:27 · odjazd 09:28
peron 1 / 109:42+14 min - Rzepin Miastoprzyjazd 09:32 · odjazd 09:32
peron 1 / 109:46+14 min - Rzepinprzyjazd 09:34 · odjazd 09:35
peron 4 / 2609:49+14 min - Drzeńskoprzyjazd 09:40 · odjazd 09:40
peron 1 / 109:53+13 min - Kowalówprzyjazd 09:43 · odjazd 09:44
peron 1 / 109:56+12 min - Radówprzyjazd 09:46 · odjazd 09:47
peron 1 / 109:59+12 min - Laski Lubuskieprzyjazd 09:50 · odjazd 09:50
peron 2 / 110:02+12 min - Górzycaprzyjazd 09:54 · odjazd 09:54
peron 1 / 110:06+12 min - Ługi Górzyckieprzyjazd 09:57 · odjazd 09:57
peron 1 / 110:08+11 min - Kostrzynprzyjazd 10:04 · odjazd 10:05
peron 3 / 1r10:16+11 min - Namyślinprzyjazd 10:13 · odjazd 10:13
peron 1 / 110:24+11 min - Boleszkowiceprzyjazd 10:18 · odjazd 10:19
peron 1 / 110:29+10 min - Mieszkowiceprzyjazd 10:23 · odjazd 10:23
peron 1 / 110:33+10 min - Bielinprzyjazd 10:26 · odjazd 10:27
peron 1 / 110:37+10 min - Witnica Chojeńskaprzyjazd 10:31 · odjazd 10:31
peron 1 / 110:41+10 min - Godkówprzyjazd 10:34 · odjazd 10:35
peron 2 / 110:43+8 min - Chojnaprzyjazd 10:40 · odjazd 10:41
peron 2 / 110:48+7 min - Lisie Poleprzyjazd 10:45 · odjazd 10:46
peron 2 / 110:53+7 min - Krzywin Gryfińskiprzyjazd 10:50 · odjazd 10:51
peron 1 / 110:56+6 min - Widuchowaprzyjazd 10:54 · odjazd 10:54
peron 1 / 110:59+5 min - Pacholętaprzyjazd 10:58 · odjazd 10:59
peron 2 / 111:04+5 min - Dolna Odraprzyjazd 11:02 · odjazd 11:03
peron 1 / 111:07+4 min - Gryfinoprzyjazd 11:07 · odjazd 11:08
peron 1 / 111:12+4 min - Czepinoprzyjazd 11:11 · odjazd 11:12
peron 1 / 111:15+3 min - Daleszewoprzyjazd 11:14 · odjazd 11:15
peron 1 / 111:17+2 min - Radziszewoprzyjazd 11:16 · odjazd 11:17
peron 1 / 111:19+2 min - Szczecin Żydowceprzyjazd 11:20 · odjazd 11:21
peron 1 / 111:23+2 min - Szczecin Podjuchyprzyjazd 11:22 · odjazd 11:23
peron 2 / 111:25+2 min - Szczecin Port Centralnyprzyjazd 11:27 · odjazd 11:28
peron 1 / 111:30+2 min - Szczecin Łasztowniaprzyjazd 11:29 · odjazd 11:29
peron 1 / 111:31+2 min - Szczecin Głównyprzyjazd 11:32 · odjazd 11:35
peron 3 / 411:37+2 min - Szczecin Zdrojeprzyjazd 11:46 · odjazd 11:46
peron 1 / 111:49+3 min - Szczecin Dąbieprzyjazd 11:50 · odjazd 11:52
peron 2 / 211:55+3 min - Szczecin Zdunowoprzyjazd 11:56 · odjazd 11:56
peron 2 / 211:59+3 min - Reptowoprzyjazd 12:00 · odjazd 12:01
peron 2 / 212:04+3 min - Miedwieckoprzyjazd 12:04 · odjazd 12:04
peron 2 / 212:07+3 min - Grzędziceprzyjazd 12:07 · odjazd 12:07
peron 2 / 212:10+3 min - Stargardprzyjazd 12:12 · odjazd 12:25
peron 2 / 312:25 - Ulikowoprzyjazd 12:30 · odjazd 12:30
peron 2 / 212:30 - Gogolewoprzyjazd 12:34 · odjazd 12:34
peron 2 / 212:34 - Trąbkiprzyjazd 12:38 · odjazd 12:38
peron 2 / 212:38 - Lisowoprzyjazd 12:42 · odjazd 12:43
peron 2 / 212:44+1 min - Chociwelprzyjazd 12:47 · odjazd 12:48
peron 1 / 212:49+1 min - Cieszyno Łobeskieprzyjazd 12:55 · odjazd 12:55
peron 2 / 212:57+2 min - Runowo Pomorskieprzyjazd 13:00 · odjazd 13:11
peron 2 / 213:18+7 min - Lesięcinprzyjazd 13:15 · odjazd 13:15
peron 1 / 113:22+7 min - Łobezprzyjazd 13:20 · odjazd 13:21
peron 2 / 113:28+7 min - Worowoprzyjazd 13:26 · odjazd 13:36
peron 1 / 313:38+2 min - Świdwin Zamekprzyjazd 13:44 · odjazd 13:44
peron 1 / 113:46+2 min - Świdwinprzyjazd 13:46 · odjazd 13:47
peron 2 / 113:48+1 min - Rąbinoprzyjazd 13:56 · odjazd 13:56
peron 1 / 113:57+1 min - Czarnowęsy Pomorskieprzyjazd 14:01 · odjazd 14:02
peron 2 / 114:03+1 min - Białogardprzyjazd 14:08 · odjazd 14:09
peron 2 / 214:09 - Kościernicaprzyjazd 14:12 · odjazd 14:13
peron 1 / 114:14+1 min - Nosówkoprzyjazd 14:16 · odjazd 14:17
peron 2 / 114:18+1 min - Dunowoprzyjazd 14:20 · odjazd 14:20
peron 1 / 114:21+1 min - Koszalinprzyjazd 14:28 · odjazd 14:48
peron 1 / 214:48 - Koszalin Politechnikaprzyjazd 14:50 · odjazd 14:50
peron 1 / 114:50 - Koszalin Wschodniprzyjazd 14:52 · odjazd 14:52
peron 1 / 114:52 - Skibnoprzyjazd 14:58 · odjazd 14:58
peron 2 / 114:58 - Wiekowoprzyjazd 15:03 · odjazd 15:04
peron 1 / 115:04 - Karwiceprzyjazd 15:11 · odjazd 15:18
peron 1 / 315:18 - Sławnoprzyjazd 15:24 · odjazd 15:25
peron 3 / 115:27+2 min - Wrześnicaprzyjazd 15:30 · odjazd 15:31
peron 1 / 115:33+2 min - Sycewiceprzyjazd 15:34 · odjazd 15:35
peron 1 / 115:37+2 min - Reblinoprzyjazd 15:39 · odjazd 15:39
peron 2 / 315:42+3 min - Słupskprzyjazd 15:49
peron 3 / 515:51+2 min
Godziny planowe. Na stacjach minionych pokazujemy czas rzeczywisty, na kolejnych – prognozę (kursywą).
Pociąg R 78513 „REGALICA” – informacje
Pociąg R 78513 przewoźnika POLREGIO kursuje na trasie Zielona Góra Główna – Słupsk. Odjeżdża o 08:37, a do stacji końcowej dojeżdża planowo o 15:49, więc przejazd trwa 7 h 12 min. Po drodze zatrzymuje się na 75 stacjach pośrednich, m.in. Zielona Góra Przylep, Czerwieńsk, Nietkowice, Będów, Radnica, Bytnica.
Opóźnienie i położenie pociągu aktualizujemy co 30 sekund na podstawie danych PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Dane mają charakter informacyjny.
