Rozkład i przebieg
| Stacja | Przyjazd | Odjazd | Opóźnienie | Peron / tor | |
|---|---|---|---|---|---|
| Słupsk | 08:10 | planowo | 3 / 5 | ||
| Reblino | 08:19 | 08:20 | planowo | 2 / 3 | |
| Sycewice | 08:2408:25 | 08:2408:25 | +1 min | 1 / 1 | |
| Wrześnica | 08:2808:30 | 08:2808:30 | +2 min | 1 / 1 | |
| Sławno | 08:3408:35 | 08:37 | planowo | 3 / 1 | |
| Karwice | 08:4208:43 | 08:4308:44 | +1 min | 2 / 1 | |
| Wiekowo | 08:50 | 08:57 | planowo | 1 / 3 | |
| Skibno | 09:03 | 09:10 | planowo | 1 / 2 | |
| Koszalin Wschodni | 09:15 | 09:16 | planowo | 1 / 1 | |
| Koszalin Politechnika | 09:17 | 09:18 | planowo | 1 / 1 | |
| Koszalin | 09:21 | 09:2309:31 | +8 min | 1 / 1 | |
| Dunowo | 09:2909:37 | 09:3009:38 | +8 min | 1 / 1 | |
| Nosówko | 09:3409:40 | 09:49 | planowo | 2 / 2 | |
| Kościernica | 09:52 | 09:53 | planowo | 1 / 1 | |
| Białogard | 09:57 | 09:59 | planowo | 2 / 1 | |
| Czarnowęsy Pomorskie | 10:04 | 10:05 | planowo | 2 / 1 | |
| Rąbino | 10:1010:12 | 10:1010:12 | +2 min | 1 / 1 | |
| Świdwin | 10:21 | 10:22 | planowo | 2 / 1 | |
| Świdwin Zamek | 10:23 | 10:24 | planowo | 1 / 1 | |
| Worowo | 10:32 | 10:32 | planowo | 2 / 1 | |
| Łobez | 10:37 | 10:38 | planowo | 2 / 1 | |
| Lesięcin | 10:43 | 10:43 | planowo | 1 / 1 | |
| Runowo Pomorskie | 10:46 | 10:4710:50 | +3 min | 2 / 1 | |
| Chociwel | 10:5611:01 | 10:5711:02 | +5 min | 2 / 1 | |
| Lisowo | 11:0011:05 | 11:0111:06 | +5 min | 1 / 1 | |
| Trąbki | 11:0511:10 | 11:0511:10 | +5 min | 1 / 1 | |
| Gogolewo | 11:0911:14 | 11:0911:14 | +5 min | 1 / 1 | |
| Stargard | 11:1711:22 | 11:2011:23 | +3 min | 1 / 5 | |
| Grzędzice | 11:2311:26 | 11:2311:26 | +3 min | 1 / 1 | |
| Miedwiecko | 11:2511:28 | 11:2611:29 | +3 min | 1 / 1 | |
| Reptowo | 11:2911:32 | 11:2911:33 | +4 min | 1 / 1 | |
| Szczecin Zdunowo | 11:3311:37 | 11:3411:38 | +4 min | 1 / 1 | |
| Szczecin Dunikowo | 11:3511:39 | 11:3611:40 | +4 min | 1 / 1 | |
| Szczecin Dąbie | 11:4111:44 | 11:52 | planowo | 2 / 1 | |
| Szczecin Zdroje | 11:55 | 11:55 | planowo | 1 / 1 | |
| Szczecin Główny | 12:0612:04 | 12:15 | planowo | 2 / 1 | |
| Szczecin Łasztownia | 12:16 | 12:17 | planowo | 2 / 2 | |
| Szczecin Port Centralny | 12:18 | 12:19 | planowo | 1 / 2 | |
| Szczecin Podjuchy | 12:2312:24 | 12:24 | +1 min | 2 / 2 | |
| Szczecin Żydowce | 12:2512:26 | 12:2612:27 | +1 min | 2 / 2 | |
| Radziszewo | 12:2912:30 | 12:3012:31 | +1 min | 2 / 2 | |
| Daleszewo | 12:3112:32 | 12:3212:33 | +1 min | 2 / 2 | |
| Czepino | 12:3412:35 | 12:3512:36 | +1 min | 2 / 2 | |
| Gryfino | 12:3812:39 | 12:3912:40 | +1 min | 1 / 2 | |
| Dolna Odra | 12:4212:43 | 12:4312:44 | +1 min | 1 / 2 | |
| Pacholęta | 12:4612:47 | 12:4712:48 | +1 min | 1 / 2 | |
| Widuchowa | 12:5112:52 | 12:5112:52 | +1 min | 2 / 2 | |
| Krzywin Gryfiński | 12:5412:55 | 12:5512:56 | +1 min | 2 / 2 | |
| Lisie Pole | 12:5913:00 | 13:0013:01 | +1 min | 1 / 2 | |
| Chojna | 13:0413:05 | 13:0513:06 | +1 min | 1 / 2 | |
| Godków | 13:1013:11 | 13:1013:11 | +1 min | 1 / 2 | |
| Witnica Chojeńska | 13:1313:14 | 13:1413:15 | +1 min | 2 / 2 | |
| Bielin | 13:1713:18 | 13:1813:19 | +1 min | 2 / 2 | |
| Mieszkowice | 13:2113:22 | 13:2213:23 | +1 min | 2 / 2 | |
| Boleszkowice | 13:26 | 13:2613:27 | +1 min | 2 / 2 | |
| Namyślin | 13:3113:32 | 13:3213:33 | +1 min | 2 / 2 | |
| Kostrzyn | 13:4213:43 | 13:50 | planowo | 5 / 4r | |
| Ługi Górzyckie | 13:5613:57 | 13:5613:57 | +1 min | 2 / 2 | |
| Górzyca | 13:5813:59 | 13:5914:00 | +1 min | 2 / 2 | |
| Laski Lubuskie | 14:0314:04 | 14:0314:04 | +1 min | 1 / 2 | |
| Radów | 14:06 | 14:07 | planowo | 2 / 2 | |
| Kowalów | 14:10 | 14:11 | planowo | 2 / 2 | |
| Drzeńsko | 14:13 | 14:14 | planowo | 2 / 2 | |
| Rzepin | 14:19 | 14:25 | planowo | 4 / 26 | |
| Rzepin Miasto | 14:26 | 14:26 | planowo | 1 / 1 | |
| Jerzmanice Lubuskie | 14:31 | 14:32 | planowo | 2 / 2 | |
| Gądków Wielki | 14:38 | 14:3814:39 | +1 min | 2 / 2 | |
| Pliszkanastępna stacja | 14:4214:43 | 14:43 | +1 min | 2 / 2 | |
| Budachów | 14:4814:49 | 14:48 | +1 min | 2 / 2 | |
| Bytnica | 14:5214:53 | 14:52 | +1 min | 2 / 2 | |
| Radnica | 14:5814:59 | 14:59 | +1 min | 1 / 2 | |
| Będów | 15:0215:03 | 15:02 | +1 min | 2 / 2 | |
| Nietkowice | 15:0515:06 | 15:05 | +1 min | 2 / 2 | |
| Czerwieńsk | 15:1015:11 | 15:11 | +1 min | 1 / 2 | |
| Zielona Góra Przylep | 15:15 | 15:15 | planowo | 2 / 2 | |
| Zielona Góra Główna | 15:22 | 15:28 | planowo | 1 / 4 | |
| Zielona Góra Stary Kisielin | 15:32 | 15:32 | planowo | 1 / 2 | |
| Zielona Góra Nowy Kisielin | 15:35 | 15:35 | planowo | 2 / 2 | |
| Niedoradz | 15:40 | 15:40 | planowo | 2 / 2 | |
| Nowa Sól | 15:48 | planowo | 2 / 4 |
Przejechane: 67 stacji Słupsk … Gądków Wielki
- Słupskodjazd 08:10
peron 3 / 508:10 - Reblinoprzyjazd 08:19 · odjazd 08:20
peron 2 / 308:20 - Sycewiceprzyjazd 08:24 · odjazd 08:24
peron 1 / 108:25+1 min - Wrześnicaprzyjazd 08:28 · odjazd 08:28
peron 1 / 108:30+2 min - Sławnoprzyjazd 08:34 · odjazd 08:37
peron 3 / 108:37 - Karwiceprzyjazd 08:42 · odjazd 08:43
peron 2 / 108:44+1 min - Wiekowoprzyjazd 08:50 · odjazd 08:57
peron 1 / 308:57 - Skibnoprzyjazd 09:03 · odjazd 09:10
peron 1 / 209:10 - Koszalin Wschodniprzyjazd 09:15 · odjazd 09:16
peron 1 / 109:16 - Koszalin Politechnikaprzyjazd 09:17 · odjazd 09:18
peron 1 / 109:18 - Koszalinprzyjazd 09:21 · odjazd 09:23
peron 1 / 109:31+8 min - Dunowoprzyjazd 09:29 · odjazd 09:30
peron 1 / 109:38+8 min - Nosówkoprzyjazd 09:34 · odjazd 09:49
peron 2 / 209:49 - Kościernicaprzyjazd 09:52 · odjazd 09:53
peron 1 / 109:53 - Białogardprzyjazd 09:57 · odjazd 09:59
peron 2 / 109:59 - Czarnowęsy Pomorskieprzyjazd 10:04 · odjazd 10:05
peron 2 / 110:05 - Rąbinoprzyjazd 10:10 · odjazd 10:10
peron 1 / 110:12+2 min - Świdwinprzyjazd 10:21 · odjazd 10:22
peron 2 / 110:22 - Świdwin Zamekprzyjazd 10:23 · odjazd 10:24
peron 1 / 110:24 - Worowoprzyjazd 10:32 · odjazd 10:32
peron 2 / 110:32 - Łobezprzyjazd 10:37 · odjazd 10:38
peron 2 / 110:38 - Lesięcinprzyjazd 10:43 · odjazd 10:43
peron 1 / 110:43 - Runowo Pomorskieprzyjazd 10:46 · odjazd 10:47
peron 2 / 110:50+3 min - Chociwelprzyjazd 10:56 · odjazd 10:57
peron 2 / 111:02+5 min - Lisowoprzyjazd 11:00 · odjazd 11:01
peron 1 / 111:06+5 min - Trąbkiprzyjazd 11:05 · odjazd 11:05
peron 1 / 111:10+5 min - Gogolewoprzyjazd 11:09 · odjazd 11:09
peron 1 / 111:14+5 min - Stargardprzyjazd 11:17 · odjazd 11:20
peron 1 / 511:23+3 min - Grzędziceprzyjazd 11:23 · odjazd 11:23
peron 1 / 111:26+3 min - Miedwieckoprzyjazd 11:25 · odjazd 11:26
peron 1 / 111:29+3 min - Reptowoprzyjazd 11:29 · odjazd 11:29
peron 1 / 111:33+4 min - Szczecin Zdunowoprzyjazd 11:33 · odjazd 11:34
peron 1 / 111:38+4 min - Szczecin Dunikowoprzyjazd 11:35 · odjazd 11:36
peron 1 / 111:40+4 min - Szczecin Dąbieprzyjazd 11:41 · odjazd 11:52
peron 2 / 111:52 - Szczecin Zdrojeprzyjazd 11:55 · odjazd 11:55
peron 1 / 111:55 - Szczecin Głównyprzyjazd 12:06 · odjazd 12:15
peron 2 / 112:15 - Szczecin Łasztowniaprzyjazd 12:16 · odjazd 12:17
peron 2 / 212:17 - Szczecin Port Centralnyprzyjazd 12:18 · odjazd 12:19
peron 1 / 212:19 - Szczecin Podjuchyprzyjazd 12:23 · odjazd 12:24
peron 2 / 212:24+1 min - Szczecin Żydowceprzyjazd 12:25 · odjazd 12:26
peron 2 / 212:27+1 min - Radziszewoprzyjazd 12:29 · odjazd 12:30
peron 2 / 212:31+1 min - Daleszewoprzyjazd 12:31 · odjazd 12:32
peron 2 / 212:33+1 min - Czepinoprzyjazd 12:34 · odjazd 12:35
peron 2 / 212:36+1 min - Gryfinoprzyjazd 12:38 · odjazd 12:39
peron 1 / 212:40+1 min - Dolna Odraprzyjazd 12:42 · odjazd 12:43
peron 1 / 212:44+1 min - Pacholętaprzyjazd 12:46 · odjazd 12:47
peron 1 / 212:48+1 min - Widuchowaprzyjazd 12:51 · odjazd 12:51
peron 2 / 212:52+1 min - Krzywin Gryfińskiprzyjazd 12:54 · odjazd 12:55
peron 2 / 212:56+1 min - Lisie Poleprzyjazd 12:59 · odjazd 13:00
peron 1 / 213:01+1 min - Chojnaprzyjazd 13:04 · odjazd 13:05
peron 1 / 213:06+1 min - Godkówprzyjazd 13:10 · odjazd 13:10
peron 1 / 213:11+1 min - Witnica Chojeńskaprzyjazd 13:13 · odjazd 13:14
peron 2 / 213:15+1 min - Bielinprzyjazd 13:17 · odjazd 13:18
peron 2 / 213:19+1 min - Mieszkowiceprzyjazd 13:21 · odjazd 13:22
peron 2 / 213:23+1 min - Boleszkowiceprzyjazd 13:26 · odjazd 13:26
peron 2 / 213:27+1 min - Namyślinprzyjazd 13:31 · odjazd 13:32
peron 2 / 213:33+1 min - Kostrzynprzyjazd 13:42 · odjazd 13:50
peron 5 / 4r13:50 - Ługi Górzyckieprzyjazd 13:56 · odjazd 13:56
peron 2 / 213:57+1 min - Górzycaprzyjazd 13:58 · odjazd 13:59
peron 2 / 214:00+1 min - Laski Lubuskieprzyjazd 14:03 · odjazd 14:03
peron 1 / 214:04+1 min - Radówprzyjazd 14:06 · odjazd 14:07
peron 2 / 214:07 - Kowalówprzyjazd 14:10 · odjazd 14:11
peron 2 / 214:11 - Drzeńskoprzyjazd 14:13 · odjazd 14:14
peron 2 / 214:14 - Rzepinprzyjazd 14:19 · odjazd 14:25
peron 4 / 2614:25 - Rzepin Miastoprzyjazd 14:26 · odjazd 14:26
peron 1 / 114:26 - Jerzmanice Lubuskieprzyjazd 14:31 · odjazd 14:32
peron 2 / 214:31 - Gądków Wielkiprzyjazd 14:38 · odjazd 14:38
peron 2 / 214:39+1 min
- 14:43+1 min
planowo 14:43 - Budachówprzyjazd 14:48 · odjazd 14:48
peron 2 / 214:49+1 minplanowo 14:48 - Bytnicaprzyjazd 14:52 · odjazd 14:52
peron 2 / 214:53+1 minplanowo 14:52 - Radnicaprzyjazd 14:58 · odjazd 14:59
peron 1 / 214:59+1 minplanowo 14:59 - Będówprzyjazd 15:02 · odjazd 15:02
peron 2 / 215:03+1 minplanowo 15:02 - Nietkowiceprzyjazd 15:05 · odjazd 15:05
peron 2 / 215:06+1 minplanowo 15:05 - Czerwieńskprzyjazd 15:10 · odjazd 15:11
peron 1 / 215:11+1 minplanowo 15:11 - Zielona Góra Przylepprzyjazd 15:15 · odjazd 15:15
peron 2 / 215:15 - Zielona Góra Głównaprzyjazd 15:22 · odjazd 15:28
peron 1 / 415:28 - Zielona Góra Stary Kisielinprzyjazd 15:32 · odjazd 15:32
peron 1 / 215:32 - Zielona Góra Nowy Kisielinprzyjazd 15:35 · odjazd 15:35
peron 2 / 215:35 - Niedoradzprzyjazd 15:40 · odjazd 15:40
peron 2 / 215:40 - Nowa Sólprzyjazd 15:48
peron 2 / 415:48
Godziny planowe. Na stacjach minionych pokazujemy czas rzeczywisty, na kolejnych – prognozę (kursywą).
Pociąg R 87513 „REGALICA” – informacje
Pociąg R 87513 przewoźnika POLREGIO kursuje na trasie Słupsk – Nowa Sól. Odjeżdża o 08:10, a do stacji końcowej dojeżdża planowo o 15:48, więc przejazd trwa 7 h 38 min. Po drodze zatrzymuje się na 78 stacjach pośrednich, m.in. Reblino, Sycewice, Wrześnica, Sławno, Karwice, Wiekowo.
Opóźnienie i położenie pociągu aktualizujemy co 30 sekund na podstawie danych PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Dane mają charakter informacyjny.
