Rozkład i przebieg
| Stacja | Przyjazd | Odjazd | Opóźnienie | Peron / tor | |
|---|---|---|---|---|---|
| Warszawa Zachodnia | 08:35 | 2 / 22 | |||
| Warszawa Ochota | 08:37 | 08:38 | planowo | 1 / 3 | |
| Warszawa Śródmieście | 08:41 | 08:42 | planowo | 1 / 3 | |
| Warszawa Powiśle | 08:44 | 08:45 | planowo | 1 / 3 | |
| Warszawa Stadion | 08:47 | 08:47 | planowo | 1 / 3 | |
| Warszawa Wschodnia | 08:50 | 08:51 | planowo | 7 / 23 | |
| Warszawa Rembertów | 08:58 | 08:59 | planowo | 1 / 3 | |
| Warszawa Wesoła | 09:03 | 09:03 | planowo | 1 / 1 | |
| Warszawa Wola Grzybowska | 09:05 | 09:05 | planowo | 1 / 1 | |
| Sulejówek | 09:07 | 09:08 | planowo | 1 / 1 | |
| Sulejówek Miłosna | 09:09 | 09:10 | planowo | 1 / 1 | |
| Józefin | 09:12 | 09:12 | planowo | 1 / 1 | |
| Halinów | 09:13 | 09:14 | planowo | 1 / 1 | |
| Cisie | 09:16 | 09:17 | planowo | 1 / 1 | |
| Dębe Wielkie | 09:19 | 09:19 | planowo | 1 / 1 | |
| Nowe Dębe Wielkie | 09:21 | 09:21 | planowo | 1 / 1 | |
| Wrzosów | 09:23 | 09:24 | planowo | 1 / 1 | |
| Mińsk Mazowiecki | 09:27 | 09:28 | planowo | 3 / 1 | |
| Mińsk Mazowiecki Anielina | 09:30 | 09:31 | planowo | 1 / 1 | |
| Barcząca | 09:33 | 09:33 | planowo | 1 / 1 | |
| Mienia | 09:36 | 09:37 | planowo | 1 / 1 | |
| Cegłów | 09:39 | 09:40 | planowo | 1 / 1 | |
| Mrozy | 09:43 | 09:44 | planowo | 2 / 1 | |
| Grodziszcze Mazowieckie | 09:47 | 09:47 | planowo | 1 / 1 | |
| Sosnowe | 09:51 | 09:51 | planowo | 1 / 1 | |
| Koszewnica | 09:54 | 09:54 | planowo | 1 / 1 | |
| Kotuń | 09:58 | 09:58 | planowo | 1 / 1 | |
| Sabinka | 10:03 | 10:03 | planowo | 1 / 1 | |
| Siedlce Zachodnie | 10:06 | 10:07 | planowo | 1 / 1 | |
| Siedlce | 10:10 | planowo | 2 / 2 |
- Warszawa Zachodniaodjazd 08:35
peron 2 / 2208:35 - Warszawa Ochotaprzyjazd 08:37 · odjazd 08:38
peron 1 / 308:38 - Warszawa Śródmieścieprzyjazd 08:41 · odjazd 08:42
peron 1 / 308:42 - Warszawa Powiśleprzyjazd 08:44 · odjazd 08:45
peron 1 / 308:45 - Warszawa Stadionprzyjazd 08:47 · odjazd 08:47
peron 1 / 308:47 - Warszawa Wschodniaprzyjazd 08:50 · odjazd 08:51
peron 7 / 2308:51 - Warszawa Rembertówprzyjazd 08:58 · odjazd 08:59
peron 1 / 308:59 - Warszawa Wesołaprzyjazd 09:03 · odjazd 09:03
peron 1 / 109:03 - Warszawa Wola Grzybowskaprzyjazd 09:05 · odjazd 09:05
peron 1 / 109:05 - Sulejówekprzyjazd 09:07 · odjazd 09:08
peron 1 / 109:08 - Sulejówek Miłosnaprzyjazd 09:09 · odjazd 09:10
peron 1 / 109:10 - Józefinprzyjazd 09:12 · odjazd 09:12
peron 1 / 109:12 - Halinówprzyjazd 09:13 · odjazd 09:14
peron 1 / 109:14 - Cisieprzyjazd 09:16 · odjazd 09:17
peron 1 / 109:17 - Dębe Wielkieprzyjazd 09:19 · odjazd 09:19
peron 1 / 109:19 - Nowe Dębe Wielkieprzyjazd 09:21 · odjazd 09:21
peron 1 / 109:21 - Wrzosówprzyjazd 09:23 · odjazd 09:24
peron 1 / 109:24 - Mińsk Mazowieckiprzyjazd 09:27 · odjazd 09:28
peron 3 / 109:28 - Mińsk Mazowiecki Anielinaprzyjazd 09:30 · odjazd 09:31
peron 1 / 109:31 - Barczącaprzyjazd 09:33 · odjazd 09:33
peron 1 / 109:33 - Mieniaprzyjazd 09:36 · odjazd 09:37
peron 1 / 109:37 - Cegłówprzyjazd 09:39 · odjazd 09:40
peron 1 / 109:40 - Mrozyprzyjazd 09:43 · odjazd 09:44
peron 2 / 109:44 - Grodziszcze Mazowieckieprzyjazd 09:47 · odjazd 09:47
peron 1 / 109:47 - Sosnoweprzyjazd 09:51 · odjazd 09:51
peron 1 / 109:51 - Koszewnicaprzyjazd 09:54 · odjazd 09:54
peron 1 / 109:54 - Kotuńprzyjazd 09:58 · odjazd 09:58
peron 1 / 109:58 - Sabinkaprzyjazd 10:03 · odjazd 10:03
peron 1 / 110:03 - Siedlce Zachodnieprzyjazd 10:06 · odjazd 10:07
peron 1 / 110:07 - Siedlceprzyjazd 10:10
peron 2 / 210:10
Godziny planowe. Na stacjach minionych pokazujemy czas rzeczywisty, na kolejnych – prognozę (kursywą).
Pociąg R2 19861 – informacje
Pociąg R2 19861 przewoźnika Koleje Mazowieckie kursuje na trasie Warszawa Zachodnia – Siedlce. Odjeżdża o 08:35, a do stacji końcowej dojeżdża planowo o 10:10, więc przejazd trwa 1 h 36 min. Po drodze zatrzymuje się na 28 stacjach pośrednich, m.in. Warszawa Ochota, Warszawa Śródmieście, Warszawa Powiśle, Warszawa Stadion, Warszawa Wschodnia, Warszawa Rembertów.
Opóźnienie i położenie pociągu aktualizujemy co 30 sekund na podstawie danych PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Dane mają charakter informacyjny.
