Rozkład i przebieg
| Stacja | Przyjazd | Odjazd | Opóźnienie | Peron / tor | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sochaczew | 19:12 | 2 / 2 | |||
| Piasecznica | 19:17 | 19:18 | 2 / 2 | ||
| Teresin Niepokalanów | 19:23 | 19:23 | 1 / 4 | ||
| Seroki | 19:26 | 19:27 | 2 / 2 | ||
| Boża Wola | 19:30 | 19:30 | 2 / 2 | ||
| Witanów | 19:33 | 19:33 | 2 / 2 | ||
| Błonie | 19:36 | 19:43 | 2 / 4 | ||
| Błonie Rokitno | 19:44 | 19:45 | 2 / 2 | ||
| Płochocin | 19:48 | 19:49 | 2 / 2 | ||
| Ożarów Mazowiecki | 19:53 | 19:54 | 2 / 2 | ||
| Warszawa Gołąbki | 19:57 | 19:57 | 1 / 2 | ||
| Warszawa Ursus Północny | 19:59 | 20:00 | 2 / 2 | ||
| Warszawa Włochy | 20:02 | 20:03 | 2 / 2 | ||
| Warszawa Zachodnia | 20:07 | 20:08 | 2 / 20 | ||
| Warszawa Ochota | 20:11 | 20:12 | 1 / 3 | ||
| Warszawa Śródmieście | 20:14 | 20:16 | 1 / 3 | ||
| Warszawa Powiśle | 20:18 | 20:18 | 1 / 3 | ||
| Warszawa Stadion | 20:20 | 20:21 | 1 / 3 | ||
| Warszawa Wschodnia | 20:23 | 20:24 | 7 / 23 | ||
| Warszawa Rembertów | 20:31 | 20:32 | 1 / 3 | ||
| Warszawa Wesoła | 20:35 | 20:36 | 1 / 1 | ||
| Warszawa Wola Grzybowska | 20:37 | 20:38 | 1 / 1 | ||
| Sulejówek | 20:40 | 20:40 | 1 / 1 | ||
| Sulejówek Miłosna | 20:42 | 20:43 | 1 / 1 | ||
| Józefin | 20:45 | 20:45 | 1 / 1 | ||
| Halinów | 20:47 | 20:47 | 1 / 1 | ||
| Cisie | 20:50 | 20:50 | 1 / 1 | ||
| Dębe Wielkie | 20:52 | 20:53 | 1 / 1 | ||
| Nowe Dębe Wielkie | 20:55 | 20:55 | 1 / 1 | ||
| Wrzosów | 20:58 | 20:58 | 1 / 1 | ||
| Mińsk Mazowiecki | 21:03 | 1 / 6 |
Godziny planowe. Na stacjach minionych pokazujemy czas rzeczywisty, na kolejnych – prognozę (kursywą).
Pociąg R2 93814 – informacje
Pociąg R2 93814 przewoźnika Koleje Mazowieckie kursuje na trasie Sochaczew – Mińsk Mazowiecki. Odjeżdża o 19:12, a do stacji końcowej dojeżdża planowo o 21:03, więc przejazd trwa 1 h 51 min. Po drodze zatrzymuje się na 29 stacjach pośrednich, m.in. Piasecznica, Teresin Niepokalanów, Seroki, Boża Wola, Witanów, Błonie.
Opóźnienie i położenie pociągu aktualizujemy co 30 sekund na podstawie danych PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Dane mają charakter informacyjny.
