SKM TrójmiastoS120.11.2026

S1 59708

Wejherowo → Gdańsk Śródmieście

Kurs zakończony

Aktualne opóźnienieplanowo
04:37odjazd ze stacji początkowej
05:50przyjazd planowo
1 h 13 minczas przejazdu
28stacji na trasie

Rozkład i przebieg

StacjaPrzyjazdOdjazdOpóźnieniePeron / tor
Wejherowo 04:37 planowo 1 / 2
Wejherowo-Nanice 04:39 04:39 planowo 2 / 2
Wejherowo Śmiechowo 04:41 04:42 planowo 2 / 2
Reda Pieleszewo 04:44 04:45 planowo 2 / 2
Reda 04:48 04:48 planowo 2 / 2
Rumia 04:52 04:53 planowo 2 / 2
Rumia Janowo 04:55 04:55 planowo 1 / 502
Gdynia Cisowa 04:59 04:59 planowo 1 / 502
Gdynia Chylonia 05:01 05:02 planowo 1 / 502
Gdynia Leszczynki 05:03 05:04 planowo 1 / 502
Gdynia Grabówek 05:05 05:06 planowo 1 / 502
Gdynia Stocznia-Uniwersytet Morski 05:08 05:09 planowo 1 / 502
Gdynia Główna 05:11 05:12 planowo 1 / 502
Gdynia Wzgórze Św.Maksymiliana 05:14 05:14 planowo 1 / 502
Gdynia Redłowo 05:16 05:17 planowo 1 / 502
Gdynia Orłowo 05:19 05:19 planowo 1 / 502
Sopot Kamienny Potok 05:22 05:22 planowo 1 / 502
Sopot 05:25 05:26 planowo 1 / 502
Sopot Wyścigi 05:27 05:27 planowo 1 / 502
Gdańsk Żabianka-AWFiS 05:29 05:30 planowo 1 / 502
Gdańsk Oliwa 05:31 05:32 planowo 2 / 502
Gdańsk Przymorze-Uniwersytet 05:34 05:34 planowo 1 / 502
Gdańsk Zaspa 05:36 05:37 planowo 1 / 502
Gdańsk Wrzeszcz 05:38 05:40 planowo 3 / 502
Gdańsk Politechnika 05:42 05:42 planowo 1 / 502
Gdańsk Stocznia 05:44 05:44 planowo 1 / 502
Gdańsk Główny 05:47 05:48 planowo 3 / 502
Gdańsk Śródmieście 05:50 planowo 1 / 501

Godziny planowe. Na stacjach minionych pokazujemy czas rzeczywisty, na kolejnych – prognozę (kursywą).

Pociąg S1 59708 – informacje

Pociąg S1 59708 przewoźnika SKM Trójmiasto kursuje na trasie Wejherowo – Gdańsk Śródmieście. Odjeżdża o 04:37, a do stacji końcowej dojeżdża planowo o 05:50, więc przejazd trwa 1 h 13 min. Po drodze zatrzymuje się na 26 stacjach pośrednich, m.in. Wejherowo-Nanice, Wejherowo Śmiechowo, Reda Pieleszewo, Reda, Rumia, Rumia Janowo.

Opóźnienie i położenie pociągu aktualizujemy co 30 sekund na podstawie danych PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Dane mają charakter informacyjny.