SKM TrójmiastoS117.11.2026

S1 59744

Wejherowo → Gdańsk Śródmieście

Kurs zakończony

Aktualne opóźnienieplanowo
11:12odjazd ze stacji początkowej
12:25przyjazd planowo
1 h 13 minczas przejazdu
28stacji na trasie

Rozkład i przebieg

StacjaPrzyjazdOdjazdOpóźnieniePeron / tor
Wejherowo 11:12 planowo 1 / 2
Wejherowo-Nanice 11:14 11:14 planowo 2 / 2
Wejherowo Śmiechowo 11:16 11:17 planowo 2 / 2
Reda Pieleszewo 11:20 11:20 planowo 2 / 2
Reda 11:22 11:23 planowo 2 / 2
Rumia 11:27 11:28 planowo 2 / 2
Rumia Janowo 11:30 11:30 planowo 1 / 502
Gdynia Cisowa 11:34 11:34 planowo 1 / 502
Gdynia Chylonia 11:36 11:37 planowo 1 / 502
Gdynia Leszczynki 11:38 11:39 planowo 1 / 502
Gdynia Grabówek 11:40 11:41 planowo 1 / 502
Gdynia Stocznia-Uniwersytet Morski 11:43 11:44 planowo 1 / 502
Gdynia Główna 11:46 11:47 planowo 1 / 502
Gdynia Wzgórze Św.Maksymiliana 11:49 11:49 planowo 1 / 502
Gdynia Redłowo 11:51 11:52 planowo 1 / 502
Gdynia Orłowo 11:54 11:54 planowo 1 / 502
Sopot Kamienny Potok 11:57 11:57 planowo 1 / 502
Sopot 12:00 12:01 planowo 1 / 502
Sopot Wyścigi 12:02 12:02 planowo 1 / 502
Gdańsk Żabianka-AWFiS 12:04 12:05 planowo 1 / 502
Gdańsk Oliwa 12:06 12:07 planowo 2 / 502
Gdańsk Przymorze-Uniwersytet 12:09 12:09 planowo 1 / 502
Gdańsk Zaspa 12:11 12:12 planowo 1 / 502
Gdańsk Wrzeszcz 12:13 12:15 planowo 3 / 502
Gdańsk Politechnika 12:17 12:17 planowo 1 / 502
Gdańsk Stocznia 12:19 12:19 planowo 1 / 502
Gdańsk Główny 12:22 12:23 planowo 3 / 502
Gdańsk Śródmieście 12:25 planowo 1 / 501

Godziny planowe. Na stacjach minionych pokazujemy czas rzeczywisty, na kolejnych – prognozę (kursywą).

Pociąg S1 59744 – informacje

Pociąg S1 59744 przewoźnika SKM Trójmiasto kursuje na trasie Wejherowo – Gdańsk Śródmieście. Odjeżdża o 11:12, a do stacji końcowej dojeżdża planowo o 12:25, więc przejazd trwa 1 h 13 min. Po drodze zatrzymuje się na 26 stacjach pośrednich, m.in. Wejherowo-Nanice, Wejherowo Śmiechowo, Reda Pieleszewo, Reda, Rumia, Rumia Janowo.

Opóźnienie i położenie pociągu aktualizujemy co 30 sekund na podstawie danych PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Dane mają charakter informacyjny.