SKM TrójmiastoS118.11.2026

S1 95703

Gdańsk Główny → Wejherowo

Kurs zakończony

Aktualne opóźnienieplanowo
02:03odjazd ze stacji początkowej
03:13przyjazd planowo
1 h 10 minczas przejazdu
27stacji na trasie

Rozkład i przebieg

StacjaPrzyjazdOdjazdOpóźnieniePeron / tor
Gdańsk Główny 02:03 planowo 3 / 501
Gdańsk Stocznia 02:04 02:05 planowo 1 / 501
Gdańsk Politechnika 02:07 02:07 planowo 1 / 501
Gdańsk Wrzeszcz 02:09 02:10 planowo 3 / 501
Gdańsk Zaspa 02:12 02:12 planowo 1 / 501
Gdańsk Przymorze-Uniwersytet 02:14 02:14 planowo 1 / 501
Gdańsk Oliwa 02:16 02:17 planowo 2 / 501
Gdańsk Żabianka-AWFiS 02:18 02:19 planowo 1 / 501
Sopot Wyścigi 02:20 02:21 planowo 1 / 501
Sopot 02:22 02:24 planowo 1 / 501
Sopot Kamienny Potok 02:26 02:26 planowo 1 / 501
Gdynia Orłowo 02:29 02:29 planowo 1 / 501
Gdynia Redłowo 02:31 02:32 planowo 1 / 501
Gdynia Wzgórze Św.Maksymiliana 02:34 02:34 planowo 1 / 501
Gdynia Główna 02:37 02:38 planowo 1 / 501
Gdynia Stocznia-Uniwersytet Morski 02:39 02:40 planowo 1 / 501
Gdynia Grabówek 02:42 02:43 planowo 1 / 501
Gdynia Leszczynki 02:44 02:45 planowo 1 / 501
Gdynia Chylonia 02:47 02:48 planowo 1 / 501
Gdynia Cisowa 02:49 02:49 planowo 1 / 501
Rumia Janowo 02:5302:55 02:5402:56 +2 min 1 / 501
Rumia 02:5602:59 02:5703:00 +3 min 2 / 1
Reda 03:0103:03 03:0103:03 +2 min 2 / 1
Reda Pieleszewo 03:0403:06 03:0403:06 +2 min 1 / 1
Wejherowo Śmiechowo 03:0703:08 03:0803:09 +1 min 1 / 1
Wejherowo-Nanice 03:1003:11 03:1003:11 +1 min 1 / 1
Wejherowo 03:13 planowo 2 / 1

Godziny planowe. Na stacjach minionych pokazujemy czas rzeczywisty, na kolejnych – prognozę (kursywą).

Pociąg S1 95703 – informacje

Pociąg S1 95703 przewoźnika SKM Trójmiasto kursuje na trasie Gdańsk Główny – Wejherowo. Odjeżdża o 02:03, a do stacji końcowej dojeżdża planowo o 03:13, więc przejazd trwa 1 h 10 min. Po drodze zatrzymuje się na 25 stacjach pośrednich, m.in. Gdańsk Stocznia, Gdańsk Politechnika, Gdańsk Wrzeszcz, Gdańsk Zaspa, Gdańsk Przymorze-Uniwersytet, Gdańsk Oliwa.

Opóźnienie i położenie pociągu aktualizujemy co 30 sekund na podstawie danych PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Dane mają charakter informacyjny.