SKM TrójmiastoS117.11.2026

S1 95809
Gdańsk Śródmieście → Lębork

Odjazd 15:00 · przyjazd planowo 16:51 · 35 stacji · 1 h 51 min

Odjazd 15:00 ze stacji Gdańsk Śródmieście

Aktualne opóźnienie–
REKLAMAAdSense 728×90

Rozkład i przebieg

StacjaPrzyjazdOdjazdOpóźnieniePeron / tor
Gdańsk Śródmieście 15:00 1 / 502
Gdańsk Główny 15:02 15:03 3 / 501
Gdańsk Stocznia 15:04 15:05 1 / 501
Gdańsk Politechnika 15:07 15:07 1 / 501
Gdańsk Wrzeszcz 15:09 15:10 3 / 501
Gdańsk Zaspa 15:12 15:12 1 / 501
Gdańsk Przymorze-Uniwersytet 15:14 15:14 1 / 501
Gdańsk Oliwa 15:16 15:17 2 / 501
Gdańsk Żabianka-AWFiS 15:18 15:19 1 / 501
Sopot Wyścigi 15:20 15:21 1 / 501
Sopot 15:22 15:24 1 / 501
Sopot Kamienny Potok 15:26 15:26 1 / 501
Gdynia Orłowo 15:29 15:29 1 / 501
Gdynia Redłowo 15:31 15:31 1 / 501
Gdynia Wzgórze Św.Maksymiliana 15:34 15:34 1 / 501
Gdynia Główna 15:37 15:38 1 / 501
Gdynia Stocznia-Uniwersytet Morski 15:39 15:40 1 / 501
Gdynia Grabówek 15:42 15:43 1 / 501
Gdynia Leszczynki 15:44 15:45 1 / 501
Gdynia Chylonia 15:47 15:48 1 / 501
Gdynia Cisowa 15:49 15:49 1 / 501
Rumia Janowo 15:53 15:54 1 / 501
Rumia 15:56 15:57 2 / 1
Reda 16:01 16:01 2 / 1
Reda Pieleszewo 16:04 16:04 1 / 1
Wejherowo Śmiechowo 16:07 16:08 1 / 1
Wejherowo-Nanice 16:09 16:10 1 / 1
Wejherowo 16:12 16:13 2 / 1
Gościcino Wejherowskie 16:16 16:17 2 / 1
Luzino 16:22 16:22 1 / 1
Strzebielino Morskie 16:26 16:31 1 / 3
Bożepole Wielkie 16:35 16:35 2 / 1
Godętowo 16:40 16:41 1 / 1
Lębork Mosty 16:45 16:45 1 / 1
Lębork 16:51 1 / 3

Godziny planowe. Na stacjach minionych pokazujemy czas rzeczywisty, na kolejnych – prognozę (kursywą).

Pociąg S1 95809 – informacje

Pociąg S1 95809 przewoźnika SKM Trójmiasto kursuje na trasie Gdańsk Śródmieście – Lębork. Odjeżdża o 15:00, a do stacji końcowej dojeżdża planowo o 16:51, więc przejazd trwa 1 h 51 min. Po drodze zatrzymuje się na 33 stacjach pośrednich, m.in. Gdańsk Główny, Gdańsk Stocznia, Gdańsk Politechnika, Gdańsk Wrzeszcz, Gdańsk Zaspa, Gdańsk Przymorze-Uniwersytet.

Opóźnienie i położenie pociągu aktualizujemy co 30 sekund na podstawie danych PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Dane mają charakter informacyjny.