Rozkład i przebieg
| Stacja | Przyjazd | Odjazd | Opóźnienie | Peron / tor | |
|---|---|---|---|---|---|
| Otwock | 06:54 | planowo | 1 / 22 | ||
| Otwock Świder | 06:56 | 06:57 | planowo | 2 / 1 | |
| Józefów | 06:59 | 07:00 | planowo | 2 / 1 | |
| Michalin | 07:02 | 07:02 | planowo | 2 / 1 | |
| Warszawa Falenica | 07:05 | 07:1107:12 | +1 min | 3 / 3 | |
| Warszawa Miedzeszyn | 07:1307:14 | 07:1407:15 | +1 min | 2 / 1 | |
| Warszawa Radość | 07:1607:18 | 07:1607:18 | +2 min | 2 / 1 | |
| Warszawa Międzylesie | 07:1907:21 | 07:2007:21 | +2 min | 1 / 2 | |
| Warszawa Anin | 07:2207:24 | 07:2307:25 | +2 min | 1 / 2 | |
| Warszawa Wawer | 07:2507:26 | 07:29 | planowo | 1 / 2 | |
| Warszawa Gocławek | 07:31 | 07:32 | planowo | 1 / 2 | |
| Warszawa Olszynka Grochowska | 07:34 | 07:35 | planowo | 1 / 2 | |
| Warszawa Grochów | 07:37 | 07:37 | planowo | 1 / 2 | |
| Warszawa Wschodnia | 07:41 | 07:42 | planowo | 6 / 20 | |
| Warszawa Stadion | 07:44 | 07:44 | planowo | 2 / 4 | |
| Warszawa Powiśle | 07:46 | 07:47 | planowo | 2 / 4 | |
| Warszawa Śródmieście | 07:49 | 07:51 | planowo | 3 / 4 | |
| Warszawa Ochota | 07:53 | 07:54 | planowo | 1 / 4 | |
| Warszawa Zachodnia | 07:57 | 07:58 | planowo | 3 / 23 | |
| Warszawa Włochy | 08:03 | 08:04 | planowo | 2 / 3 | |
| Warszawa Ursus | 08:06 | 08:07 | planowo | 2 / 3 | |
| Warszawa Ursus Niedźwiadek | 08:08 | 08:09 | planowo | 1 / 3 | |
| Piastów | 08:11 | 08:11 | planowo | 2 / 3 | |
| Pruszków | 08:15 | planowo | 1 / 3 |
Godziny planowe. Na stacjach minionych pokazujemy czas rzeczywisty, na kolejnych – prognozę (kursywą).
Pociąg S1 99310 – informacje
Pociąg S1 99310 przewoźnika SKM Warszawa kursuje na trasie Otwock – Pruszków. Odjeżdża o 06:54, a do stacji końcowej dojeżdża planowo o 08:15, więc przejazd trwa 1 h 22 min. Po drodze zatrzymuje się na 22 stacjach pośrednich, m.in. Otwock Świder, Józefów, Michalin, Warszawa Falenica, Warszawa Miedzeszyn, Warszawa Radość.
Opóźnienie i położenie pociągu aktualizujemy co 30 sekund na podstawie danych PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Dane mają charakter informacyjny.
