SKM WarszawaS4020.11.2026

S40 98206

Piaseczno → Radzymin

Kurs zakończony

Aktualne opóźnienieplanowo
11:11odjazd ze stacji początkowej
12:34przyjazd planowo
1 h 23 minczas przejazdu
28stacji na trasie
Ten numer kursuje kilka razy: 20.11 · Piaseczno 11:11 21.11 · Piaseczno 19:11

Rozkład i przebieg

StacjaPrzyjazdOdjazdOpóźnieniePeron / tor
Piaseczno 11:11 planowo 2 / 2
Nowa Iwiczna 11:14 11:14 planowo 2 / 2
Warszawa Jeziorki 11:16 11:17 planowo 2 / 2
Warszawa Dawidy 11:19 11:19 planowo 2 / 2
Warszawa Okęcie 11:22 11:23 planowo 1 / 2
Warszawa Służewiec 11:25 11:25 planowo 1 / 2
Warszawa Żwirki i Wigury 11:27 11:28 planowo 2 / 2
Warszawa Rakowiec 11:29 11:30 planowo 2 / 2
Warszawa Aleje Jerozolimskie 11:32 11:32 planowo 2 / 2
Warszawa Zachodnia 11:36 11:37 planowo 9 / 1
Warszawa Wola 11:39 11:39 planowo 1 / 1
Warszawa Młynów 11:41 11:41 planowo 1 / 1
Warszawa Koło 11:42 11:43 planowo 1 / 1
Warszawa Powązki 11:45 11:45 planowo 1 / 1
Warszawa Gdańska 11:48 11:49 planowo 3 / 1
Warszawa ZOO 11:51 11:51 planowo 1 / 1
Warszawa Praga 11:54 11:55 planowo 1 / 1
Warszawa Toruńska 11:57 11:57 planowo 1 / 1
Warszawa Żerań 12:00 12:00 planowo 1 / 1
Warszawa Płudy 12:03 12:03 planowo 1 / 3
Warszawa Choszczówka 12:06 12:06 planowo 1 / 3
Legionowo 12:11 12:14 planowo 2 / 7
Legionowo Piaski 12:16 12:16 planowo 1 / 1
Michałów-Reginów 12:18 12:19 planowo 1 / 1
Wieliszew 12:21 12:22 planowo 1 / 1
Nieporęt 12:25 12:25 planowo 1 / 1
Dąbkowizna 12:28 12:29 planowo 1 / 1
Radzymin 12:34 planowo 1 / 2

Godziny planowe. Na stacjach minionych pokazujemy czas rzeczywisty, na kolejnych – prognozę (kursywą).

Pociąg S40 98206 – informacje

Pociąg S40 98206 przewoźnika SKM Warszawa kursuje na trasie Piaseczno – Radzymin. Odjeżdża o 11:11, a do stacji końcowej dojeżdża planowo o 12:34, więc przejazd trwa 1 h 23 min. Po drodze zatrzymuje się na 26 stacjach pośrednich, m.in. Nowa Iwiczna, Warszawa Jeziorki, Warszawa Dawidy, Warszawa Okęcie, Warszawa Służewiec, Warszawa Żwirki i Wigury.

Opóźnienie i położenie pociągu aktualizujemy co 30 sekund na podstawie danych PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Dane mają charakter informacyjny.