SKM WarszawaS4018.11.2026

S40 98220

Piaseczno → Radzymin

Kurs zakończony

Aktualne opóźnienieplanowo
20:11odjazd ze stacji początkowej
21:34przyjazd planowo
1 h 23 minczas przejazdu
28stacji na trasie
Ten numer kursuje kilka razy: 18.11 · Piaseczno 20:11 19.11 · Piaseczno 20:11

Rozkład i przebieg

StacjaPrzyjazdOdjazdOpóźnieniePeron / tor
Piaseczno 20:11 planowo 2 / 2
Nowa Iwiczna 20:14 20:14 planowo 2 / 2
Warszawa Jeziorki 20:16 20:17 planowo 2 / 2
Warszawa Dawidy 20:19 20:19 planowo 2 / 2
Warszawa Okęcie 20:22 20:23 planowo 1 / 2
Warszawa Służewiec 20:25 20:25 planowo 1 / 2
Warszawa Żwirki i Wigury 20:27 20:28 planowo 2 / 2
Warszawa Rakowiec 20:29 20:30 planowo 2 / 2
Warszawa Aleje Jerozolimskie 20:32 20:32 planowo 2 / 2
Warszawa Zachodnia 20:36 20:37 planowo 9 / 1
Warszawa Wola 20:39 20:39 planowo 1 / 1
Warszawa Młynów 20:41 20:41 planowo 1 / 1
Warszawa Koło 20:42 20:43 planowo 1 / 1
Warszawa Powązki 20:45 20:45 planowo 1 / 1
Warszawa Gdańska 20:48 20:49 planowo 3 / 1
Warszawa ZOO 20:51 20:51 planowo 1 / 1
Warszawa Praga 20:54 20:55 planowo 1 / 1
Warszawa Toruńska 20:57 20:57 planowo 1 / 1
Warszawa Żerań 21:00 21:00 planowo 1 / 1
Warszawa Płudy 21:03 21:03 planowo 1 / 3
Warszawa Choszczówka 21:06 21:06 planowo 1 / 3
Legionowo 21:11 21:14 planowo 2 / 7
Legionowo Piaski 21:16 21:16 planowo 1 / 1
Michałów-Reginów 21:18 21:19 planowo 1 / 1
Wieliszew 21:21 21:22 planowo 1 / 1
Nieporęt 21:25 21:25 planowo 1 / 1
Dąbkowizna 21:28 21:29 planowo 1 / 1
Radzymin 21:34 planowo 1 / 1

Godziny planowe. Na stacjach minionych pokazujemy czas rzeczywisty, na kolejnych – prognozę (kursywą).

Pociąg S40 98220 – informacje

Pociąg S40 98220 przewoźnika SKM Warszawa kursuje na trasie Piaseczno – Radzymin. Odjeżdża o 20:11, a do stacji końcowej dojeżdża planowo o 21:34, więc przejazd trwa 1 h 23 min. Po drodze zatrzymuje się na 26 stacjach pośrednich, m.in. Nowa Iwiczna, Warszawa Jeziorki, Warszawa Dawidy, Warszawa Okęcie, Warszawa Służewiec, Warszawa Żwirki i Wigury.

Opóźnienie i położenie pociągu aktualizujemy co 30 sekund na podstawie danych PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Dane mają charakter informacyjny.