SKM WarszawaS4018.11.2026

S40 98222

Piaseczno → Radzymin

Kurs zakończony

Aktualne opóźnienieplanowo
21:11odjazd ze stacji początkowej
22:34przyjazd planowo
1 h 23 minczas przejazdu
28stacji na trasie
Ten numer kursuje kilka razy: 18.11 · Piaseczno 21:11 19.11 · Piaseczno 21:11

Rozkład i przebieg

StacjaPrzyjazdOdjazdOpóźnieniePeron / tor
Piaseczno 21:11 planowo 2 / 2
Nowa Iwiczna 21:14 21:14 planowo 2 / 2
Warszawa Jeziorki 21:16 21:17 planowo 2 / 2
Warszawa Dawidy 21:19 21:19 planowo 2 / 2
Warszawa Okęcie 21:22 21:23 planowo 1 / 2
Warszawa Służewiec 21:25 21:25 planowo 1 / 2
Warszawa Żwirki i Wigury 21:27 21:28 planowo 2 / 2
Warszawa Rakowiec 21:29 21:30 planowo 2 / 2
Warszawa Aleje Jerozolimskie 21:32 21:32 planowo 2 / 2
Warszawa Zachodnia 21:36 21:37 planowo 9 / 1
Warszawa Wola 21:39 21:39 planowo 1 / 1
Warszawa Młynów 21:41 21:41 planowo 1 / 1
Warszawa Koło 21:42 21:43 planowo 1 / 1
Warszawa Powązki 21:45 21:45 planowo 1 / 1
Warszawa Gdańska 21:48 21:49 planowo 3 / 1
Warszawa ZOO 21:51 21:51 planowo 1 / 1
Warszawa Praga 21:54 21:55 planowo 1 / 1
Warszawa Toruńska 21:57 21:57 planowo 1 / 1
Warszawa Żerań 22:00 22:00 planowo 1 / 1
Warszawa Płudy 22:03 22:03 planowo 1 / 3
Warszawa Choszczówka 22:06 22:06 planowo 1 / 3
Legionowo 22:11 22:14 planowo 2 / 7
Legionowo Piaski 22:16 22:16 planowo 1 / 1
Michałów-Reginów 22:18 22:19 planowo 1 / 1
Wieliszew 22:21 22:22 planowo 1 / 1
Nieporęt 22:25 22:25 planowo 1 / 1
Dąbkowizna 22:28 22:29 planowo 1 / 1
Radzymin 22:34 planowo 1 / 2

Godziny planowe. Na stacjach minionych pokazujemy czas rzeczywisty, na kolejnych – prognozę (kursywą).

Pociąg S40 98222 – informacje

Pociąg S40 98222 przewoźnika SKM Warszawa kursuje na trasie Piaseczno – Radzymin. Odjeżdża o 21:11, a do stacji końcowej dojeżdża planowo o 22:34, więc przejazd trwa 1 h 23 min. Po drodze zatrzymuje się na 26 stacjach pośrednich, m.in. Nowa Iwiczna, Warszawa Jeziorki, Warszawa Dawidy, Warszawa Okęcie, Warszawa Służewiec, Warszawa Żwirki i Wigury.

Opóźnienie i położenie pociągu aktualizujemy co 30 sekund na podstawie danych PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Dane mają charakter informacyjny.