Rozkład i przebieg
| Stacja | Przyjazd | Odjazd | Opóźnienie | Peron / tor | |
|---|---|---|---|---|---|
| Piaseczno | 08:11 | 2 / 2 | |||
| Nowa Iwiczna | 08:14 | 08:14 | planowo | 2 / 2 | |
| Warszawa Jeziorki | 08:16 | 08:17 | planowo | 2 / 2 | |
| Warszawa Dawidy | 08:19 | 08:19 | planowo | 2 / 2 | |
| Warszawa Okęcie | 08:22 | 08:23 | planowo | 1 / 2 | |
| Warszawa Służewiec | 08:25 | 08:25 | planowo | 1 / 2 | |
| Warszawa Żwirki i Wigury | 08:27 | 08:28 | planowo | 2 / 2 | |
| Warszawa Rakowiec | 08:29 | 08:30 | planowo | 2 / 2 | |
| Warszawa Aleje Jerozolimskie | 08:32 | 08:32 | planowo | 2 / 2 | |
| Warszawa Zachodnia | 08:36 | 08:37 | planowo | 9 / 1 | |
| Warszawa Wola | 08:39 | 08:39 | planowo | 1 / 1 | |
| Warszawa Młynów | 08:41 | 08:41 | planowo | 1 / 1 | |
| Warszawa Koło | 08:43 | 08:43 | planowo | 1 / 1 | |
| Warszawa Powązki | 08:45 | 08:46 | planowo | 1 / 1 | |
| Warszawa Gdańska | 08:48 | 08:49 | planowo | 3 / 1 | |
| Warszawa ZOO | 08:51 | 08:51 | planowo | 1 / 1 | |
| Warszawa Praga | 08:54 | 08:55 | planowo | 1 / 1 | |
| Warszawa Toruńska | 08:57 | 08:57 | planowo | 1 / 1 | |
| Warszawa Żerań | 09:00 | 09:00 | planowo | 1 / 1 | |
| Warszawa Płudy | 09:03 | 09:03 | planowo | 1 / 3 | |
| Warszawa Choszczówka | 09:06 | 09:06 | planowo | 1 / 3 | |
| Legionowo | 09:11 | 09:14 | planowo | 2 / 7 | |
| Legionowo Piaski | 09:16 | 09:16 | planowo | 1 / 1 | |
| Michałów-Reginów | 09:18 | 09:19 | planowo | 1 / 1 | |
| Wieliszew | 09:21 | planowo | 1 / 2 |
Godziny planowe. Na stacjach minionych pokazujemy czas rzeczywisty, na kolejnych – prognozę (kursywą).
Pociąg S40 98232 – informacje
Pociąg S40 98232 przewoźnika SKM Warszawa kursuje na trasie Piaseczno – Wieliszew. Odjeżdża o 08:11, a do stacji końcowej dojeżdża planowo o 09:21, więc przejazd trwa 1 h 11 min. Po drodze zatrzymuje się na 23 stacjach pośrednich, m.in. Nowa Iwiczna, Warszawa Jeziorki, Warszawa Dawidy, Warszawa Okęcie, Warszawa Służewiec, Warszawa Żwirki i Wigury.
Opóźnienie i położenie pociągu aktualizujemy co 30 sekund na podstawie danych PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Dane mają charakter informacyjny.
