Ten numer kursuje kilka razy:
21.11 · Warszawa Wschodnia 04:53
22.11 · Warszawa Wschodnia 04:53
Rozkład i przebieg
| Stacja | Przyjazd | Odjazd | Opóźnienie | Peron / tor | |
|---|---|---|---|---|---|
| Warszawa Wschodnia | 04:53 | 2 / 8 | |||
| Warszawa Centralna | 04:59 | 05:04 | 4 / 6 | ||
| Warszawa Zachodnia | 05:08 | 05:09 | 7 / 3 | ||
| Grodzisk Mazowiecki | 05:26 | 05:26 | 2 / 14 | ||
| Żyrardów | 05:34 | 05:34 | 1 / 1 | ||
| Skierniewice Rawka | 05:44 | 05:45 | 1 / 1 | ||
| Skierniewice | 05:48 | 05:49 | 2 / 1 | ||
| Lipce Reymontowskie | 06:00 | 06:00 | 1 / 1 | ||
| Rogów | 06:07 | 06:07 | 1 / 1 | ||
| Koluszki | 06:13 | 06:16 | 1 / 5 | ||
| Łódź Andrzejów | 06:25 | 06:26 | 2 / 2 | ||
| Łódź Widzew | 06:30 | 06:31 | 3 / 2 | ||
| Łódź Zarzew | 06:34 | 06:34 | 2 / 2 | ||
| Łódź Dąbrowa | 06:36 | 06:37 | 1 / 2 | ||
| Łódź Chojny | 06:39 | 06:43 | 3 / 2 | ||
| Łódź Pabianicka | 06:46 | 06:46 | 2 / 2 | ||
| Łódź Kaliska | 06:51 | 07:02 | 3 / 3 | ||
| Łódź Retkinia | 07:05 | 07:06 | 1 / 1 | ||
| Łódź Lublinek | 07:09 | 07:09 | 2 / 1 | ||
| Pabianice Północne | 07:13 | 07:14 | 1 / 1 | ||
| Pabianice | 07:16 | 07:16 | 2 / 1 | ||
| Chechło | 07:19 | 07:19 | 1 / 1 | ||
| Dobroń | 07:22 | 07:22 | 1 / 1 | ||
| Kolumna | 07:25 | 07:25 | 1 / 1 | ||
| Łask | 07:29 | 07:30 | 2 / 1 | ||
| Borszewice | 07:33 | 07:34 | 1 / 1 | ||
| Zduńska Wola | 07:38 | 07:39 | 2 / 1 | ||
| Izabelów | 07:41 | 07:42 | 1 / 1 | ||
| Męcka Wola | 07:45 | 07:46 | 1 / 1 | ||
| Sieradz Męka | 07:50 | 07:50 | 1 / 1 | ||
| Sieradz Warta | 07:53 | 07:54 | 1 / 1 | ||
| Sieradz | 07:55 | 07:56 | 2 / 1 | ||
| Sędzice | 08:03 | 08:03 | 3 / 1 | ||
| Błaszki | 08:09 | 08:09 | 2 / 1 | ||
| Skalmierz | 08:12 | 08:12 | 1 / 1 | ||
| Radliczyce | 08:17 | 08:17 | 1 / 1 | ||
| Opatówek | 08:23 | 08:23 | 2 / 1 | ||
| Kalisz Winiary | 08:27 | 08:28 | 1 / 1 | ||
| Kalisz | 08:34 | 08:35 | 1 / 1 | ||
| Kalisz Szczypiorno | 08:38 | 08:39 | 1 / 1 | ||
| Nowe Skalmierzyce | 08:41 | 08:42 | 2 / 1 | ||
| Ociąż | 08:45 | 08:46 | 1 / 1 | ||
| Czekanów | 08:49 | 08:50 | 1 / 1 | ||
| Ostrów Wielkopolski | 08:57 | 09:08 | 2 / 6 | ||
| Biniew | 09:16 | 09:17 | 1 / 1 | ||
| Bronów | 09:21 | 09:22 | 1 / 1 | ||
| Taczanów | 09:25 | 09:26 | 1 / 1 | ||
| Pleszew | 09:30 | 09:31 | 1 / 1 | ||
| Kotlin | 09:35 | 09:35 | 1 / 1 | ||
| Witaszyce | 09:39 | 09:40 | 1 / 1 | ||
| Jarocin | 09:44 | 09:45 | 1 / 1 | ||
| Mieszków | 09:50 | 09:51 | 1 / 1 | ||
| Chocicza | 09:56 | 09:56 | 1 / 1 | ||
| Solec Wielkopolski | 10:00 | 10:00 | 1 / 1 | ||
| Sulęcinek | 10:03 | 10:03 | 2 / 1 | ||
| Środa Wielkopolska | 10:09 | 10:10 | 1 / 1 | ||
| Pierzchno | 10:15 | 10:16 | 1 / 1 | ||
| Kórnik | 10:19 | 10:20 | 1 / 1 | ||
| Gądki | 10:23 | 10:24 | 1 / 1 | ||
| Poznań Krzesiny | 10:28 | 10:28 | 1 / 1 | ||
| Poznań Starołęka | 10:32 | 10:33 | 1 / 1 | ||
| Poznań Dębina | 10:35 | 10:36 | 1 / 1 | ||
| Poznań Główny | 10:40 | 2 / 8 |
- Warszawa Wschodniaodjazd 04:53
peron 2 / 804:53 - Warszawa Centralnaprzyjazd 04:59 · odjazd 05:04
peron 4 / 605:04 - Warszawa Zachodniaprzyjazd 05:08 · odjazd 05:09
peron 7 / 305:09 - Grodzisk Mazowieckiprzyjazd 05:26 · odjazd 05:26
peron 2 / 1405:26 - Żyrardówprzyjazd 05:34 · odjazd 05:34
peron 1 / 105:34 - Skierniewice Rawkaprzyjazd 05:44 · odjazd 05:45
peron 1 / 105:45 - Skierniewiceprzyjazd 05:48 · odjazd 05:49
peron 2 / 105:49 - Lipce Reymontowskieprzyjazd 06:00 · odjazd 06:00
peron 1 / 106:00 - Rogówprzyjazd 06:07 · odjazd 06:07
peron 1 / 106:07 - Koluszkiprzyjazd 06:13 · odjazd 06:16
peron 1 / 506:16 - Łódź Andrzejówprzyjazd 06:25 · odjazd 06:26
peron 2 / 206:26 - Łódź Widzewprzyjazd 06:30 · odjazd 06:31
peron 3 / 206:31 - Łódź Zarzewprzyjazd 06:34 · odjazd 06:34
peron 2 / 206:34 - Łódź Dąbrowaprzyjazd 06:36 · odjazd 06:37
peron 1 / 206:37 - Łódź Chojnyprzyjazd 06:39 · odjazd 06:43
peron 3 / 206:43 - Łódź Pabianickaprzyjazd 06:46 · odjazd 06:46
peron 2 / 206:46 - Łódź Kaliskaprzyjazd 06:51 · odjazd 07:02
peron 3 / 307:02 - Łódź Retkiniaprzyjazd 07:05 · odjazd 07:06
peron 1 / 107:06 - Łódź Lublinekprzyjazd 07:09 · odjazd 07:09
peron 2 / 107:09 - Pabianice Północneprzyjazd 07:13 · odjazd 07:14
peron 1 / 107:14 - Pabianiceprzyjazd 07:16 · odjazd 07:16
peron 2 / 107:16 - Chechłoprzyjazd 07:19 · odjazd 07:19
peron 1 / 107:19 - Dobrońprzyjazd 07:22 · odjazd 07:22
peron 1 / 107:22 - Kolumnaprzyjazd 07:25 · odjazd 07:25
peron 1 / 107:25 - Łaskprzyjazd 07:29 · odjazd 07:30
peron 2 / 107:30 - Borszewiceprzyjazd 07:33 · odjazd 07:34
peron 1 / 107:34 - Zduńska Wolaprzyjazd 07:38 · odjazd 07:39
peron 2 / 107:39 - Izabelówprzyjazd 07:41 · odjazd 07:42
peron 1 / 107:42 - Męcka Wolaprzyjazd 07:45 · odjazd 07:46
peron 1 / 107:46 - Sieradz Mękaprzyjazd 07:50 · odjazd 07:50
peron 1 / 107:50 - Sieradz Wartaprzyjazd 07:53 · odjazd 07:54
peron 1 / 107:54 - Sieradzprzyjazd 07:55 · odjazd 07:56
peron 2 / 107:56 - Sędziceprzyjazd 08:03 · odjazd 08:03
peron 3 / 108:03 - Błaszkiprzyjazd 08:09 · odjazd 08:09
peron 2 / 108:09 - Skalmierzprzyjazd 08:12 · odjazd 08:12
peron 1 / 108:12 - Radliczyceprzyjazd 08:17 · odjazd 08:17
peron 1 / 108:17 - Opatówekprzyjazd 08:23 · odjazd 08:23
peron 2 / 108:23 - Kalisz Winiaryprzyjazd 08:27 · odjazd 08:28
peron 1 / 108:28 - Kaliszprzyjazd 08:34 · odjazd 08:35
peron 1 / 108:35 - Kalisz Szczypiornoprzyjazd 08:38 · odjazd 08:39
peron 1 / 108:39 - Nowe Skalmierzyceprzyjazd 08:41 · odjazd 08:42
peron 2 / 108:42 - Ociążprzyjazd 08:45 · odjazd 08:46
peron 1 / 108:46 - Czekanówprzyjazd 08:49 · odjazd 08:50
peron 1 / 108:50 - Ostrów Wielkopolskiprzyjazd 08:57 · odjazd 09:08
peron 2 / 609:08 - Biniewprzyjazd 09:16 · odjazd 09:17
peron 1 / 109:17 - Bronówprzyjazd 09:21 · odjazd 09:22
peron 1 / 109:22 - Taczanówprzyjazd 09:25 · odjazd 09:26
peron 1 / 109:26 - Pleszewprzyjazd 09:30 · odjazd 09:31
peron 1 / 109:31 - Kotlinprzyjazd 09:35 · odjazd 09:35
peron 1 / 109:35 - Witaszyceprzyjazd 09:39 · odjazd 09:40
peron 1 / 109:40 - Jarocinprzyjazd 09:44 · odjazd 09:45
peron 1 / 109:45 - Mieszkówprzyjazd 09:50 · odjazd 09:51
peron 1 / 109:51 - Chociczaprzyjazd 09:56 · odjazd 09:56
peron 1 / 109:56 - Solec Wielkopolskiprzyjazd 10:00 · odjazd 10:00
peron 1 / 110:00 - Sulęcinekprzyjazd 10:03 · odjazd 10:03
peron 2 / 110:03 - Środa Wielkopolskaprzyjazd 10:09 · odjazd 10:10
peron 1 / 110:10 - Pierzchnoprzyjazd 10:15 · odjazd 10:16
peron 1 / 110:16 - Kórnikprzyjazd 10:19 · odjazd 10:20
peron 1 / 110:20 - Gądkiprzyjazd 10:23 · odjazd 10:24
peron 1 / 110:24 - Poznań Krzesinyprzyjazd 10:28 · odjazd 10:28
peron 1 / 110:28 - Poznań Starołękaprzyjazd 10:32 · odjazd 10:33
peron 1 / 110:33 - Poznań Dębinaprzyjazd 10:35 · odjazd 10:36
peron 1 / 110:36 - Poznań Głównyprzyjazd 10:40
peron 2 / 810:40
Godziny planowe. Na stacjach minionych pokazujemy czas rzeczywisty, na kolejnych – prognozę (kursywą).
Pociąg IR/R 17502 „PROSNA” – informacje
Pociąg IR/R 17502 przewoźnika POLREGIO kursuje na trasie Warszawa Wschodnia – Poznań Główny. Odjeżdża o 04:53, a do stacji końcowej dojeżdża planowo o 10:40, więc przejazd trwa 5 h 47 min. Po drodze zatrzymuje się na 61 stacjach pośrednich, m.in. Warszawa Centralna, Warszawa Zachodnia, Grodzisk Mazowiecki, Żyrardów, Skierniewice Rawka, Skierniewice.
Opóźnienie i położenie pociągu aktualizujemy co 30 sekund na podstawie danych PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Dane mają charakter informacyjny.
