Ten numer kursuje kilka razy:
19.11 · Poznań Główny 05:48
20.11 · Poznań Główny 05:48
Rozkład i przebieg
| Stacja | Przyjazd | Odjazd | Opóźnienie | Peron / tor | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poznań Główny | 05:48 | 2 / 6 | |||
| Poznań Dębina | 05:51 | 05:52 | 2 / 2 | ||
| Poznań Starołęka | 05:54 | 05:55 | 1 / 2 | ||
| Poznań Krzesiny | 05:58 | 05:59 | 1 / 2 | ||
| Gądki | 06:03 | 06:04 | 1 / 2 | ||
| Kórnik | 06:07 | 06:08 | 2 / 2 | ||
| Pierzchno | 06:11 | 06:12 | 2 / 2 | ||
| Środa Wielkopolska | 06:19 | 06:20 | 2 / 2 | ||
| Sulęcinek | 06:26 | 06:27 | 1 / 2 | ||
| Solec Wielkopolski | 06:29 | 06:30 | 2 / 2 | ||
| Chocicza | 06:34 | 06:35 | 2 / 2 | ||
| Mieszków | 06:40 | 06:41 | 2 / 2 | ||
| Jarocin | 06:46 | 06:47 | 1 / 2 | ||
| Witaszyce | 06:51 | 06:51 | 2 / 2 | ||
| Kotlin | 06:56 | 06:56 | 2 / 2 | ||
| Pleszew | 07:00 | 07:01 | 2 / 2 | ||
| Taczanów | 07:05 | 07:06 | 2 / 2 | ||
| Bronów | 07:09 | 07:10 | 2 / 2 | ||
| Biniew | 07:14 | 07:15 | 2 / 2 | ||
| Ostrów Wielkopolski | 07:23 | 07:33 | 3 / 8 | ||
| Czekanów | 07:38 | 07:39 | 1 / 2 | ||
| Ociąż | 07:42 | 07:43 | 2 / 2 | ||
| Nowe Skalmierzyce | 07:49 | 07:49 | 1 / 2 | ||
| Kalisz Szczypiorno | 07:52 | 07:52 | 1 / 2 | ||
| Kalisz | 07:55 | 07:56 | 2 / 2 | ||
| Kalisz Winiary | 08:02 | 08:02 | 2 / 2 | ||
| Opatówek | 08:07 | 08:07 | 1 / 2 | ||
| Radliczyce | 08:12 | 08:13 | 2 / 2 | ||
| Skalmierz | 08:17 | 08:18 | 2 / 2 | ||
| Błaszki | 08:21 | 08:21 | 1 / 2 | ||
| Sędzice | 08:27 | 08:28 | 2 / 2 | ||
| Sieradz | 08:35 | 08:36 | 2 / 2 | ||
| Sieradz Warta | 08:37 | 08:38 | 2 / 2 | ||
| Sieradz Męka | 08:40 | 08:41 | 2 / 2 | ||
| Męcka Wola | 08:44 | 08:45 | 2 / 2 | ||
| Izabelów | 08:48 | 08:49 | 2 / 2 | ||
| Zduńska Wola | 08:51 | 08:52 | 2 / 2 | ||
| Borszewice | 08:56 | 08:56 | 2 / 2 | ||
| Łask | 09:00 | 09:01 | 2 / 2 | ||
| Kolumna | 09:05 | 09:05 | 2 / 2 | ||
| Dobroń | 09:08 | 09:09 | 2 / 2 | ||
| Chechło | 09:11 | 09:12 | 2 / 2 | ||
| Pabianice | 09:14 | 09:15 | 2 / 2 | ||
| Pabianice Północne | 09:17 | 09:17 | 2 / 2 | ||
| Łódź Lublinek | 09:21 | 09:22 | 1 / 2 | ||
| Łódź Retkinia | 09:25 | 09:25 | 2 / 2 | ||
| Łódź Kaliska | 09:29 | 09:39 | 3 / 1 | ||
| Łódź Pabianicka | 09:43 | 09:44 | 1 / 1 | ||
| Łódź Chojny | 09:47 | 09:48 | 1 / 1 | ||
| Łódź Dąbrowa | 09:51 | 09:51 | 1 / 1 | ||
| Łódź Zarzew | 09:53 | 09:54 | 1 / 1 | ||
| Łódź Widzew | 09:57 | 09:59 | 2 / 1 | ||
| Łódź Andrzejów | 10:02 | 10:03 | 1 / 1 | ||
| Koluszki | 10:12 | 10:14 | 1 / 3 | ||
| Rogów | 10:20 | 10:20 | 1 / 2 | ||
| Lipce Reymontowskie | 10:27 | 10:27 | 2 / 2 | ||
| Skierniewice | 10:39 | 10:48 | 1 / 2 | ||
| Skierniewice Rawka | 10:52 | 10:52 | 2 / 2 | ||
| Żyrardów | 11:03 | 11:07 | 2 / 2 | ||
| Grodzisk Mazowiecki | 11:15 | 11:15 | 2 / 14 | ||
| Warszawa Zachodnia | 11:31 | 11:32 | 5 / 4 | ||
| Warszawa Centralna | 11:36 | 11:45 | 1 / 5 | ||
| Warszawa Wschodnia | 11:51 | 2 / 8 |
- Poznań Głównyodjazd 05:48
peron 2 / 605:48 - Poznań Dębinaprzyjazd 05:51 · odjazd 05:52
peron 2 / 205:52 - Poznań Starołękaprzyjazd 05:54 · odjazd 05:55
peron 1 / 205:55 - Poznań Krzesinyprzyjazd 05:58 · odjazd 05:59
peron 1 / 205:59 - Gądkiprzyjazd 06:03 · odjazd 06:04
peron 1 / 206:04 - Kórnikprzyjazd 06:07 · odjazd 06:08
peron 2 / 206:08 - Pierzchnoprzyjazd 06:11 · odjazd 06:12
peron 2 / 206:12 - Środa Wielkopolskaprzyjazd 06:19 · odjazd 06:20
peron 2 / 206:20 - Sulęcinekprzyjazd 06:26 · odjazd 06:27
peron 1 / 206:27 - Solec Wielkopolskiprzyjazd 06:29 · odjazd 06:30
peron 2 / 206:30 - Chociczaprzyjazd 06:34 · odjazd 06:35
peron 2 / 206:35 - Mieszkówprzyjazd 06:40 · odjazd 06:41
peron 2 / 206:41 - Jarocinprzyjazd 06:46 · odjazd 06:47
peron 1 / 206:47 - Witaszyceprzyjazd 06:51 · odjazd 06:51
peron 2 / 206:51 - Kotlinprzyjazd 06:56 · odjazd 06:56
peron 2 / 206:56 - Pleszewprzyjazd 07:00 · odjazd 07:01
peron 2 / 207:01 - Taczanówprzyjazd 07:05 · odjazd 07:06
peron 2 / 207:06 - Bronówprzyjazd 07:09 · odjazd 07:10
peron 2 / 207:10 - Biniewprzyjazd 07:14 · odjazd 07:15
peron 2 / 207:15 - Ostrów Wielkopolskiprzyjazd 07:23 · odjazd 07:33
peron 3 / 807:33 - Czekanówprzyjazd 07:38 · odjazd 07:39
peron 1 / 207:39 - Ociążprzyjazd 07:42 · odjazd 07:43
peron 2 / 207:43 - Nowe Skalmierzyceprzyjazd 07:49 · odjazd 07:49
peron 1 / 207:49 - Kalisz Szczypiornoprzyjazd 07:52 · odjazd 07:52
peron 1 / 207:52 - Kaliszprzyjazd 07:55 · odjazd 07:56
peron 2 / 207:56 - Kalisz Winiaryprzyjazd 08:02 · odjazd 08:02
peron 2 / 208:02 - Opatówekprzyjazd 08:07 · odjazd 08:07
peron 1 / 208:07 - Radliczyceprzyjazd 08:12 · odjazd 08:13
peron 2 / 208:13 - Skalmierzprzyjazd 08:17 · odjazd 08:18
peron 2 / 208:18 - Błaszkiprzyjazd 08:21 · odjazd 08:21
peron 1 / 208:21 - Sędziceprzyjazd 08:27 · odjazd 08:28
peron 2 / 208:28 - Sieradzprzyjazd 08:35 · odjazd 08:36
peron 2 / 208:36 - Sieradz Wartaprzyjazd 08:37 · odjazd 08:38
peron 2 / 208:38 - Sieradz Mękaprzyjazd 08:40 · odjazd 08:41
peron 2 / 208:41 - Męcka Wolaprzyjazd 08:44 · odjazd 08:45
peron 2 / 208:45 - Izabelówprzyjazd 08:48 · odjazd 08:49
peron 2 / 208:49 - Zduńska Wolaprzyjazd 08:51 · odjazd 08:52
peron 2 / 208:52 - Borszewiceprzyjazd 08:56 · odjazd 08:56
peron 2 / 208:56 - Łaskprzyjazd 09:00 · odjazd 09:01
peron 2 / 209:01 - Kolumnaprzyjazd 09:05 · odjazd 09:05
peron 2 / 209:05 - Dobrońprzyjazd 09:08 · odjazd 09:09
peron 2 / 209:09 - Chechłoprzyjazd 09:11 · odjazd 09:12
peron 2 / 209:12 - Pabianiceprzyjazd 09:14 · odjazd 09:15
peron 2 / 209:15 - Pabianice Północneprzyjazd 09:17 · odjazd 09:17
peron 2 / 209:17 - Łódź Lublinekprzyjazd 09:21 · odjazd 09:22
peron 1 / 209:22 - Łódź Retkiniaprzyjazd 09:25 · odjazd 09:25
peron 2 / 209:25 - Łódź Kaliskaprzyjazd 09:29 · odjazd 09:39
peron 3 / 109:39 - Łódź Pabianickaprzyjazd 09:43 · odjazd 09:44
peron 1 / 109:44 - Łódź Chojnyprzyjazd 09:47 · odjazd 09:48
peron 1 / 109:48 - Łódź Dąbrowaprzyjazd 09:51 · odjazd 09:51
peron 1 / 109:51 - Łódź Zarzewprzyjazd 09:53 · odjazd 09:54
peron 1 / 109:54 - Łódź Widzewprzyjazd 09:57 · odjazd 09:59
peron 2 / 109:59 - Łódź Andrzejówprzyjazd 10:02 · odjazd 10:03
peron 1 / 110:03 - Koluszkiprzyjazd 10:12 · odjazd 10:14
peron 1 / 310:14 - Rogówprzyjazd 10:20 · odjazd 10:20
peron 1 / 210:20 - Lipce Reymontowskieprzyjazd 10:27 · odjazd 10:27
peron 2 / 210:27 - Skierniewiceprzyjazd 10:39 · odjazd 10:48
peron 1 / 210:48 - Skierniewice Rawkaprzyjazd 10:52 · odjazd 10:52
peron 2 / 210:52 - Żyrardówprzyjazd 11:03 · odjazd 11:07
peron 2 / 211:07 - Grodzisk Mazowieckiprzyjazd 11:15 · odjazd 11:15
peron 2 / 1411:15 - Warszawa Zachodniaprzyjazd 11:31 · odjazd 11:32
peron 5 / 411:32 - Warszawa Centralnaprzyjazd 11:36 · odjazd 11:45
peron 1 / 511:45 - Warszawa Wschodniaprzyjazd 11:51
peron 2 / 811:51
Godziny planowe. Na stacjach minionych pokazujemy czas rzeczywisty, na kolejnych – prognozę (kursywą).
Pociąg IR/R 71502 „LUTYNIA” – informacje
Pociąg IR/R 71502 przewoźnika POLREGIO kursuje na trasie Poznań Główny – Warszawa Wschodnia. Odjeżdża o 05:48, a do stacji końcowej dojeżdża planowo o 11:51, więc przejazd trwa 6 h 3 min. Po drodze zatrzymuje się na 61 stacjach pośrednich, m.in. Poznań Dębina, Poznań Starołęka, Poznań Krzesiny, Gądki, Kórnik, Pierzchno.
Opóźnienie i położenie pociągu aktualizujemy co 30 sekund na podstawie danych PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Dane mają charakter informacyjny.
