Ten numer kursuje kilka razy:
18.11 · Kraków Główny 18:15
19.11 · Kraków Główny 18:15
Rozkład i przebieg
| Stacja | Przyjazd | Odjazd | Opóźnienie | Peron / tor | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kraków Główny | 18:15 | 4 / 6 | |||
| Kraków Batowice | 18:20 | 18:21 | 2 / 2 | ||
| Kraków Piastów | 18:22 | 18:23 | 2 / 2 | ||
| Zastów | 18:26 | 18:26 | 2 / 2 | ||
| Baranówka | 18:29 | 18:30 | 1 / 2 | ||
| Łuczyce | 18:32 | 18:33 | 2 / 2 | ||
| Goszcza | 18:35 | 18:36 | 1 / 2 | ||
| Niedźwiedź | 18:38 | 18:39 | 1 / 2 | ||
| Słomniki Miasto | 18:42 | 18:42 | 2 / 2 | ||
| Słomniki | 18:44 | 18:52 | 2 / 4 | ||
| Smroków | 18:55 | 18:55 | 2 / 2 | ||
| Szczepanowice | 18:58 | 18:59 | 2 / 2 | ||
| Kamieńczyce | 19:02 | 19:02 | 2 / 2 | ||
| Miechów | 19:05 | 19:05 | 2 / 2 | ||
| Pstroszyce | 19:09 | 19:09 | 2 / 2 | ||
| Tunel | 19:13 | 19:13 | 1 / 2 | ||
| Kozłów | 19:18 | 19:31 | 1 / 4 | ||
| Klimontów | 19:37 | 19:38 | 1 / 1 | ||
| Sędziszów | 19:44 | 20:03 | 1 / 4 | ||
| Krzcięcice | 20:07 | 20:08 | 2 / 2 | ||
| Potok | 20:12 | 20:13 | 1 / 2 | ||
| Jędrzejów | 20:18 | 20:18 | 1 / 2 | ||
| Podchojny | 20:22 | 20:22 | 2 / 2 | ||
| Mnichów | 20:26 | 20:27 | 2 / 2 | ||
| Miąsowa | 20:29 | 20:30 | 1 / 2 | ||
| Sobków | 20:35 | 20:36 | 1 / 2 | ||
| Wolica | 20:39 | 20:40 | 2 / 2 | ||
| Radkowice | 20:44 | 20:45 | 2 / 2 | ||
| Sitkówka Nowiny | 20:49 | 20:49 | 1 / 2 | ||
| Kielce Słowik | 20:51 | 20:52 | 2 / 2 | ||
| Kielce Białogon | 20:55 | 20:55 | 2 / 2 | ||
| Kielce Główne | 20:59 | 21:01 | 2 / 2 | ||
| Kielce Piaski | 21:03 | 21:03 | 2 / 2 | ||
| Tumlin | 21:12 | 21:12 | 2 / 2 | ||
| Zagnańsk | 21:17 | 21:17 | 2 / 2 | ||
| Łączna | 21:27 | 21:27 | 1 / 2 | ||
| Berezów | 21:32 | 21:32 | 2 / 2 | ||
| Suchedniów | 21:35 | 21:36 | 2 / 2 | ||
| Suchedniów Północny | 21:38 | 21:38 | 2 / 2 | ||
| Skarżysko Zachodnie | 21:42 | 21:42 | 2 / 2 | ||
| Skarżysko-Kamienna | 21:45 | 21:46 | 3 / 8 | ||
| Skarżysko Kościelne | 21:49 | 21:50 | 1 / 1 | ||
| Marcinków | 21:54 | 21:55 | 1 / 1 | ||
| Wąchock | 21:57 | 21:58 | 2 / 1 | ||
| Starachowice | 22:01 | 22:02 | 1 / 1 | ||
| Starachowice Wschodnie | 22:04 | 22:04 | 2 / 1 | ||
| Starachowice Michałów | 22:07 | 22:08 | 1 / 1 | ||
| Styków Iłżecki | 22:10 | 22:11 | 1 / 1 | ||
| Brody Iłżeckie | 22:14 | 22:14 | 1 / 1 | ||
| Staw Kunowski | 22:17 | 22:18 | 2 / 1 | ||
| Kunów | 22:22 | 22:22 | 1 / 1 | ||
| Boksycka | 22:24 | 22:25 | 1 / 1 | ||
| Ostrowiec Świętokrzyski | 22:29 | 1 / 1 |
- Kraków Głównyodjazd 18:15
peron 4 / 618:15 - Kraków Batowiceprzyjazd 18:20 · odjazd 18:21
peron 2 / 218:21 - Kraków Piastówprzyjazd 18:22 · odjazd 18:23
peron 2 / 218:23 - Zastówprzyjazd 18:26 · odjazd 18:26
peron 2 / 218:26 - Baranówkaprzyjazd 18:29 · odjazd 18:30
peron 1 / 218:30 - Łuczyceprzyjazd 18:32 · odjazd 18:33
peron 2 / 218:33 - Goszczaprzyjazd 18:35 · odjazd 18:36
peron 1 / 218:36 - Niedźwiedźprzyjazd 18:38 · odjazd 18:39
peron 1 / 218:39 - Słomniki Miastoprzyjazd 18:42 · odjazd 18:42
peron 2 / 218:42 - Słomnikiprzyjazd 18:44 · odjazd 18:52
peron 2 / 418:52 - Smrokówprzyjazd 18:55 · odjazd 18:55
peron 2 / 218:55 - Szczepanowiceprzyjazd 18:58 · odjazd 18:59
peron 2 / 218:59 - Kamieńczyceprzyjazd 19:02 · odjazd 19:02
peron 2 / 219:02 - Miechówprzyjazd 19:05 · odjazd 19:05
peron 2 / 219:05 - Pstroszyceprzyjazd 19:09 · odjazd 19:09
peron 2 / 219:09 - Tunelprzyjazd 19:13 · odjazd 19:13
peron 1 / 219:13 - Kozłówprzyjazd 19:18 · odjazd 19:31
peron 1 / 419:31 - Klimontówprzyjazd 19:37 · odjazd 19:38
peron 1 / 119:38 - Sędziszówprzyjazd 19:44 · odjazd 20:03
peron 1 / 420:03 - Krzcięciceprzyjazd 20:07 · odjazd 20:08
peron 2 / 220:08 - Potokprzyjazd 20:12 · odjazd 20:13
peron 1 / 220:13 - Jędrzejówprzyjazd 20:18 · odjazd 20:18
peron 1 / 220:18 - Podchojnyprzyjazd 20:22 · odjazd 20:22
peron 2 / 220:22 - Mnichówprzyjazd 20:26 · odjazd 20:27
peron 2 / 220:27 - Miąsowaprzyjazd 20:29 · odjazd 20:30
peron 1 / 220:30 - Sobkówprzyjazd 20:35 · odjazd 20:36
peron 1 / 220:36 - Wolicaprzyjazd 20:39 · odjazd 20:40
peron 2 / 220:40 - Radkowiceprzyjazd 20:44 · odjazd 20:45
peron 2 / 220:45 - Sitkówka Nowinyprzyjazd 20:49 · odjazd 20:49
peron 1 / 220:49 - Kielce Słowikprzyjazd 20:51 · odjazd 20:52
peron 2 / 220:52 - Kielce Białogonprzyjazd 20:55 · odjazd 20:55
peron 2 / 220:55 - Kielce Główneprzyjazd 20:59 · odjazd 21:01
peron 2 / 221:01 - Kielce Piaskiprzyjazd 21:03 · odjazd 21:03
peron 2 / 221:03 - Tumlinprzyjazd 21:12 · odjazd 21:12
peron 2 / 221:12 - Zagnańskprzyjazd 21:17 · odjazd 21:17
peron 2 / 221:17 - Łącznaprzyjazd 21:27 · odjazd 21:27
peron 1 / 221:27 - Berezówprzyjazd 21:32 · odjazd 21:32
peron 2 / 221:32 - Suchedniówprzyjazd 21:35 · odjazd 21:36
peron 2 / 221:36 - Suchedniów Północnyprzyjazd 21:38 · odjazd 21:38
peron 2 / 221:38 - Skarżysko Zachodnieprzyjazd 21:42 · odjazd 21:42
peron 2 / 221:42 - Skarżysko-Kamiennaprzyjazd 21:45 · odjazd 21:46
peron 3 / 821:46 - Skarżysko Kościelneprzyjazd 21:49 · odjazd 21:50
peron 1 / 121:50 - Marcinkówprzyjazd 21:54 · odjazd 21:55
peron 1 / 121:55 - Wąchockprzyjazd 21:57 · odjazd 21:58
peron 2 / 121:58 - Starachowiceprzyjazd 22:01 · odjazd 22:02
peron 1 / 122:02 - Starachowice Wschodnieprzyjazd 22:04 · odjazd 22:04
peron 2 / 122:04 - Starachowice Michałówprzyjazd 22:07 · odjazd 22:08
peron 1 / 122:08 - Styków Iłżeckiprzyjazd 22:10 · odjazd 22:11
peron 1 / 122:11 - Brody Iłżeckieprzyjazd 22:14 · odjazd 22:14
peron 1 / 122:14 - Staw Kunowskiprzyjazd 22:17 · odjazd 22:18
peron 2 / 122:18 - Kunówprzyjazd 22:22 · odjazd 22:22
peron 1 / 122:22 - Boksyckaprzyjazd 22:24 · odjazd 22:25
peron 1 / 122:25 - Ostrowiec Świętokrzyskiprzyjazd 22:29
peron 1 / 122:29
Godziny planowe. Na stacjach minionych pokazujemy czas rzeczywisty, na kolejnych – prognozę (kursywą).
Pociąg K2/R 32314 – informacje
Pociąg K2/R 32314 przewoźnika POLREGIO kursuje na trasie Kraków Główny – Ostrowiec Świętokrzyski. Odjeżdża o 18:15, a do stacji końcowej dojeżdża planowo o 22:29, więc przejazd trwa 4 h 14 min. Po drodze zatrzymuje się na 51 stacjach pośrednich, m.in. Kraków Batowice, Kraków Piastów, Zastów, Baranówka, Łuczyce, Goszcza.
Opóźnienie i położenie pociągu aktualizujemy co 30 sekund na podstawie danych PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Dane mają charakter informacyjny.
