Ten numer kursuje kilka razy:
18.11 · Kłodawa 04:51
19.11 · Kłodawa 04:51
Rozkład i przebieg
| Stacja | Przyjazd | Odjazd | Opóźnienie | Peron / tor | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kłodawa | 04:51 | 1 / 3 | |||
| Barłogi | 04:58 | 04:59 | 2 / 5 | ||
| Koło | 05:05 | 05:06 | 2 / 1 | ||
| Budki Nowe | 05:10 | 05:11 | 1 / 1 | ||
| Kramsk | 05:15 | 05:15 | 1 / 1 | ||
| Patrzyków | 05:20 | 05:21 | 1 / 1 | ||
| Konin | 05:27 | 05:35 | 2 / 1 | ||
| Konin Zachód | 05:37 | 05:38 | 1 / 1 | ||
| Kawnice | 05:41 | 05:42 | 1 / 1 | ||
| Spławie | 05:45 | 05:45 | 1 / 1 | ||
| Cienin Kościelny | 05:49 | 05:49 | 1 / 1 | ||
| Cienin | 05:52 | 05:52 | 2 / 1 | ||
| Słupca | 05:57 | 05:58 | 1 / 1 | ||
| Strzałkowo | 06:01 | 06:02 | 1 / 1 | ||
| Wólka | 06:05 | 06:05 | 1 / 1 | ||
| Otoczna | 06:08 | 06:09 | 1 / 1 | ||
| Gutowo Wielkopolskie | 06:11 | 06:12 | 1 / 1 | ||
| Września | 06:17 | 06:20 | 2 / 7 | ||
| Podstolice | 06:27 | 06:27 | 2 / 6 | ||
| Nekla | 06:31 | 06:32 | 1 / 1 | ||
| Gułtowy | 06:37 | 06:38 | 1 / 1 | ||
| Kostrzyn Wielkopolski | 06:43 | 06:44 | 1 / 3 | ||
| Paczkowo | 06:48 | 06:49 | 1 / 1 | ||
| Swarzędz | 06:53 | 06:54 | 2 / 1 | ||
| Poznań Antoninek | 06:58 | 06:58 | 1 / 1 | ||
| Poznań Wschód | 07:02 | 07:02 | 3 / 1 | ||
| Poznań Garbary | 07:05 | 07:05 | 1 / 1 | ||
| Poznań Główny | 07:10 | 07:18 | 1 / 14 | ||
| Poznań Dębina | 07:22 | 07:22 | 2 / 2 | ||
| Poznań Starołęka | 07:24 | 07:25 | 1 / 2 | ||
| Poznań Krzesiny | 07:28 | 07:29 | 1 / 2 | ||
| Gądki | 07:33 | 07:34 | 1 / 2 | ||
| Kórnik | 07:38 | 07:39 | 2 / 2 | ||
| Pierzchno | 07:42 | 07:43 | 2 / 2 | ||
| Środa Wielkopolska | 07:50 | 07:52 | 2 / 2 | ||
| Sulęcinek | 07:59 | 08:00 | 1 / 2 | ||
| Solec Wielkopolski | 08:03 | 08:03 | 2 / 2 | ||
| Chocicza | 08:08 | 08:08 | 2 / 2 | ||
| Mieszków | 08:14 | 08:14 | 2 / 2 | ||
| Jarocin | 08:20 | 08:21 | 1 / 2 | ||
| Golina | 08:27 | 08:27 | 1 / 1 | ||
| Obra Stara | 08:30 | 08:30 | 1 / 1 | ||
| Koźmin Wielkopolski | 08:35 | 08:35 | 1 / 1 | ||
| Wolenice | 08:40 | 08:40 | 1 / 1 | ||
| Bożacin | 08:43 | 08:44 | 1 / 1 | ||
| Krotoszyn | 08:49 | 2 / 2 |
- Kłodawaodjazd 04:51
peron 1 / 304:51 - Barłogiprzyjazd 04:58 · odjazd 04:59
peron 2 / 504:59 - Kołoprzyjazd 05:05 · odjazd 05:06
peron 2 / 105:06 - Budki Noweprzyjazd 05:10 · odjazd 05:11
peron 1 / 105:11 - Kramskprzyjazd 05:15 · odjazd 05:15
peron 1 / 105:15 - Patrzykówprzyjazd 05:20 · odjazd 05:21
peron 1 / 105:21 - Koninprzyjazd 05:27 · odjazd 05:35
peron 2 / 105:35 - Konin Zachódprzyjazd 05:37 · odjazd 05:38
peron 1 / 105:38 - Kawniceprzyjazd 05:41 · odjazd 05:42
peron 1 / 105:42 - Spławieprzyjazd 05:45 · odjazd 05:45
peron 1 / 105:45 - Cienin Kościelnyprzyjazd 05:49 · odjazd 05:49
peron 1 / 105:49 - Cieninprzyjazd 05:52 · odjazd 05:52
peron 2 / 105:52 - Słupcaprzyjazd 05:57 · odjazd 05:58
peron 1 / 105:58 - Strzałkowoprzyjazd 06:01 · odjazd 06:02
peron 1 / 106:02 - Wólkaprzyjazd 06:05 · odjazd 06:05
peron 1 / 106:05 - Otocznaprzyjazd 06:08 · odjazd 06:09
peron 1 / 106:09 - Gutowo Wielkopolskieprzyjazd 06:11 · odjazd 06:12
peron 1 / 106:12 - Wrześniaprzyjazd 06:17 · odjazd 06:20
peron 2 / 706:20 - Podstoliceprzyjazd 06:27 · odjazd 06:27
peron 2 / 606:27 - Neklaprzyjazd 06:31 · odjazd 06:32
peron 1 / 106:32 - Gułtowyprzyjazd 06:37 · odjazd 06:38
peron 1 / 106:38 - Kostrzyn Wielkopolskiprzyjazd 06:43 · odjazd 06:44
peron 1 / 306:44 - Paczkowoprzyjazd 06:48 · odjazd 06:49
peron 1 / 106:49 - Swarzędzprzyjazd 06:53 · odjazd 06:54
peron 2 / 106:54 - Poznań Antoninekprzyjazd 06:58 · odjazd 06:58
peron 1 / 106:58 - Poznań Wschódprzyjazd 07:02 · odjazd 07:02
peron 3 / 107:02 - Poznań Garbaryprzyjazd 07:05 · odjazd 07:05
peron 1 / 107:05 - Poznań Głównyprzyjazd 07:10 · odjazd 07:18
peron 1 / 1407:18 - Poznań Dębinaprzyjazd 07:22 · odjazd 07:22
peron 2 / 207:22 - Poznań Starołękaprzyjazd 07:24 · odjazd 07:25
peron 1 / 207:25 - Poznań Krzesinyprzyjazd 07:28 · odjazd 07:29
peron 1 / 207:29 - Gądkiprzyjazd 07:33 · odjazd 07:34
peron 1 / 207:34 - Kórnikprzyjazd 07:38 · odjazd 07:39
peron 2 / 207:39 - Pierzchnoprzyjazd 07:42 · odjazd 07:43
peron 2 / 207:43 - Środa Wielkopolskaprzyjazd 07:50 · odjazd 07:52
peron 2 / 207:52 - Sulęcinekprzyjazd 07:59 · odjazd 08:00
peron 1 / 208:00 - Solec Wielkopolskiprzyjazd 08:03 · odjazd 08:03
peron 2 / 208:03 - Chociczaprzyjazd 08:08 · odjazd 08:08
peron 2 / 208:08 - Mieszkówprzyjazd 08:14 · odjazd 08:14
peron 2 / 208:14 - Jarocinprzyjazd 08:20 · odjazd 08:21
peron 1 / 208:21 - Golinaprzyjazd 08:27 · odjazd 08:27
peron 1 / 108:27 - Obra Staraprzyjazd 08:30 · odjazd 08:30
peron 1 / 108:30 - Koźmin Wielkopolskiprzyjazd 08:35 · odjazd 08:35
peron 1 / 108:35 - Woleniceprzyjazd 08:40 · odjazd 08:40
peron 1 / 108:40 - Bożacinprzyjazd 08:43 · odjazd 08:44
peron 1 / 108:44 - Krotoszynprzyjazd 08:49
peron 2 / 208:49
Godziny planowe. Na stacjach minionych pokazujemy czas rzeczywisty, na kolejnych – prognozę (kursywą).
Pociąg Os 17211 „PKM2/PKM4” – informacje
Pociąg Os 17211 przewoźnika Koleje Wielkopolskie kursuje na trasie Kłodawa – Krotoszyn. Odjeżdża o 04:51, a do stacji końcowej dojeżdża planowo o 08:49, więc przejazd trwa 3 h 58 min. Po drodze zatrzymuje się na 44 stacjach pośrednich, m.in. Barłogi, Koło, Budki Nowe, Kramsk, Patrzyków, Konin.
Opóźnienie i położenie pociągu aktualizujemy co 30 sekund na podstawie danych PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Dane mają charakter informacyjny.
