Ten numer kursuje kilka razy:
18.11 · Koło 03:52
19.11 · Koło 03:52
Rozkład i przebieg
| Stacja | Przyjazd | Odjazd | Opóźnienie | Peron / tor | |
|---|---|---|---|---|---|
| Koło | 03:52 | 2 / 3 | |||
| Budki Nowe | 03:56 | 03:57 | 1 / 1 | ||
| Kramsk | 04:00 | 04:01 | 1 / 1 | ||
| Patrzyków | 04:05 | 04:06 | 1 / 1 | ||
| Konin | 04:11 | 04:12 | 2 / 1 | ||
| Konin Zachód | 04:14 | 04:14 | 1 / 1 | ||
| Kawnice | 04:18 | 04:18 | 1 / 1 | ||
| Spławie | 04:21 | 04:22 | 1 / 1 | ||
| Cienin Kościelny | 04:25 | 04:26 | 1 / 1 | ||
| Cienin | 04:28 | 04:28 | 2 / 1 | ||
| Słupca | 04:33 | 04:34 | 1 / 1 | ||
| Strzałkowo | 04:37 | 04:37 | 1 / 1 | ||
| Wólka | 04:40 | 04:41 | 1 / 1 | ||
| Otoczna | 04:44 | 04:44 | 1 / 1 | ||
| Gutowo Wielkopolskie | 04:47 | 04:47 | 1 / 1 | ||
| Września | 04:53 | 04:56 | 2 / 7 | ||
| Podstolice | 05:02 | 05:02 | 2 / 6 | ||
| Nekla | 05:05 | 05:06 | 1 / 1 | ||
| Gułtowy | 05:10 | 05:11 | 1 / 1 | ||
| Kostrzyn Wielkopolski | 05:16 | 05:17 | 1 / 3 | ||
| Paczkowo | 05:20 | 05:21 | 1 / 1 | ||
| Swarzędz | 05:25 | 05:26 | 2 / 1 | ||
| Poznań Antoninek | 05:28 | 05:29 | 1 / 1 | ||
| Poznań Wschód | 05:32 | 05:32 | 3 / 1 | ||
| Poznań Garbary | 05:35 | 05:35 | 1 / 1 | ||
| Poznań Główny | 05:40 | 05:48 | 11 / 56 | ||
| Poznań Dębiec | 05:52 | 05:52 | 1 / 2 | ||
| Luboń koło Poznania | 05:54 | 05:55 | 1 / 2 | ||
| Puszczykowo | 05:59 | 06:00 | 2 / 2 | ||
| Puszczykówko | 06:02 | 06:03 | 2 / 2 | ||
| Mosina | 06:06 | 06:07 | 1 / 2 | ||
| Drużyna Poznańska | 06:10 | 06:10 | 2 / 2 | ||
| Iłowiec | 06:13 | 06:13 | 2 / 2 | ||
| Czempiń | 06:18 | 2 / 4 |
- Kołoodjazd 03:52
peron 2 / 303:52 - Budki Noweprzyjazd 03:56 · odjazd 03:57
peron 1 / 103:57 - Kramskprzyjazd 04:00 · odjazd 04:01
peron 1 / 104:01 - Patrzykówprzyjazd 04:05 · odjazd 04:06
peron 1 / 104:06 - Koninprzyjazd 04:11 · odjazd 04:12
peron 2 / 104:12 - Konin Zachódprzyjazd 04:14 · odjazd 04:14
peron 1 / 104:14 - Kawniceprzyjazd 04:18 · odjazd 04:18
peron 1 / 104:18 - Spławieprzyjazd 04:21 · odjazd 04:22
peron 1 / 104:22 - Cienin Kościelnyprzyjazd 04:25 · odjazd 04:26
peron 1 / 104:26 - Cieninprzyjazd 04:28 · odjazd 04:28
peron 2 / 104:28 - Słupcaprzyjazd 04:33 · odjazd 04:34
peron 1 / 104:34 - Strzałkowoprzyjazd 04:37 · odjazd 04:37
peron 1 / 104:37 - Wólkaprzyjazd 04:40 · odjazd 04:41
peron 1 / 104:41 - Otocznaprzyjazd 04:44 · odjazd 04:44
peron 1 / 104:44 - Gutowo Wielkopolskieprzyjazd 04:47 · odjazd 04:47
peron 1 / 104:47 - Wrześniaprzyjazd 04:53 · odjazd 04:56
peron 2 / 704:56 - Podstoliceprzyjazd 05:02 · odjazd 05:02
peron 2 / 605:02 - Neklaprzyjazd 05:05 · odjazd 05:06
peron 1 / 105:06 - Gułtowyprzyjazd 05:10 · odjazd 05:11
peron 1 / 105:11 - Kostrzyn Wielkopolskiprzyjazd 05:16 · odjazd 05:17
peron 1 / 305:17 - Paczkowoprzyjazd 05:20 · odjazd 05:21
peron 1 / 105:21 - Swarzędzprzyjazd 05:25 · odjazd 05:26
peron 2 / 105:26 - Poznań Antoninekprzyjazd 05:28 · odjazd 05:29
peron 1 / 105:29 - Poznań Wschódprzyjazd 05:32 · odjazd 05:32
peron 3 / 105:32 - Poznań Garbaryprzyjazd 05:35 · odjazd 05:35
peron 1 / 105:35 - Poznań Głównyprzyjazd 05:40 · odjazd 05:48
peron 11 / 5605:48 - Poznań Dębiecprzyjazd 05:52 · odjazd 05:52
peron 1 / 205:52 - Luboń koło Poznaniaprzyjazd 05:54 · odjazd 05:55
peron 1 / 205:55 - Puszczykowoprzyjazd 05:59 · odjazd 06:00
peron 2 / 206:00 - Puszczykówkoprzyjazd 06:02 · odjazd 06:03
peron 2 / 206:03 - Mosinaprzyjazd 06:06 · odjazd 06:07
peron 1 / 206:07 - Drużyna Poznańskaprzyjazd 06:10 · odjazd 06:10
peron 2 / 206:10 - Iłowiecprzyjazd 06:13 · odjazd 06:13
peron 2 / 206:13 - Czempińprzyjazd 06:18
peron 2 / 406:18
Godziny planowe. Na stacjach minionych pokazujemy czas rzeczywisty, na kolejnych – prognozę (kursywą).
Pociąg Os 77449 „PKM2/PKM1” – informacje
Pociąg Os 77449 przewoźnika Koleje Wielkopolskie kursuje na trasie Koło – Czempiń. Odjeżdża o 03:52, a do stacji końcowej dojeżdża planowo o 06:18, więc przejazd trwa 2 h 26 min. Po drodze zatrzymuje się na 32 stacjach pośrednich, m.in. Budki Nowe, Kramsk, Patrzyków, Konin, Konin Zachód, Kawnice.
Opóźnienie i położenie pociągu aktualizujemy co 30 sekund na podstawie danych PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Dane mają charakter informacyjny.
