Koleje WielkopolskieOs19.11.2026

Os 77633 „PKM3”

Powodowo → Wągrowiec

Odjazd 15:38 ze stacji Powodowo

Aktualne opóźnienie–
15:38odjazd ze stacji początkowej
18:44przyjazd planowo
3 h 6 minczas przejazdu
38stacji na trasie
Ten numer kursuje kilka razy: 18.11 · Powodowo 15:38 19.11 · Powodowo 15:38

Rozkład i przebieg

StacjaPrzyjazdOdjazdOpóźnieniePeron / tor
Powodowo 15:38 1 / 1
Wolsztyn 15:46 15:47 3 / 14
Adamowo 15:51 15:52 1 / 1
Tłoki 15:54 15:55 1 / 1
Rostarzewo 15:58 15:59 1 / 1
Rakoniewice 16:03 16:03 1 / 1
Drzymałowo 16:06 16:07 1 / 1
Ruchocice 16:10 16:11 1 / 1
Grodzisk Wielkopolski 16:18 16:19 1 / 1
Grąblewo 16:23 16:23 1 / 1
Ptaszkowo 16:27 16:27 1 / 1
Kotowo 16:30 16:31 1 / 1
Granowo 16:34 16:34 1 / 1
Strykowo Poznańskie 16:40 16:40 1 / 1
Stęszew 16:48 16:49 1 / 1
Trzebaw Rosnówko 16:53 16:53 1 / 1
Szreniawa 16:57 16:57 1 / 1
Wiry 17:01 17:02 1 / 1
Luboń koło Poznania 17:06 17:07 2 / 3
Poznań Dębiec 17:10 17:10 2 / 1
Poznań Główny 17:16 17:21 2 / 8
Poznań Garbary 17:25 17:25 2 / 2
Poznań Wschód 17:29 17:31 1 / 7
Poznań Karolin 17:34 17:35 1 / 1
Czerwonak 17:38 17:39 2 / 1
Czerwonak Osiedle 17:41 17:42 1 / 1
Owińska 17:45 17:46 1 / 1
Bolechowo 17:49 17:50 1 / 1
Zielone Wzgórza 17:53 17:54 1 / 1
Murowana Goślina 17:56 17:57 2 / 1
Przebędowo 18:00 18:00 1 / 1
Łopuchowo 18:06 18:06 1 / 1
Łopuchowo Osiedle 18:09 18:09 1 / 1
Sława Wielkopolska 18:13 18:23 1 / 2
Skoki 18:27 18:28 1 / 1
Roszkowo Wągrowieckie 18:32 18:32 1 / 1
Przysieczyn 18:36 18:37 1 / 1
Wągrowiec 18:44 2 / 1

Godziny planowe. Na stacjach minionych pokazujemy czas rzeczywisty, na kolejnych – prognozę (kursywą).

Pociąg Os 77633 „PKM3” – informacje

Pociąg Os 77633 przewoźnika Koleje Wielkopolskie kursuje na trasie Powodowo – Wągrowiec. Odjeżdża o 15:38, a do stacji końcowej dojeżdża planowo o 18:44, więc przejazd trwa 3 h 6 min. Po drodze zatrzymuje się na 36 stacjach pośrednich, m.in. Wolsztyn, Adamowo, Tłoki, Rostarzewo, Rakoniewice, Drzymałowo.

Opóźnienie i położenie pociągu aktualizujemy co 30 sekund na podstawie danych PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Dane mają charakter informacyjny.