POLREGIOR22.11.2026

R 80703

Choszczno → Świnoujście Port

Odjazd 05:02 ze stacji Choszczno

Aktualne opóźnienie–
05:02odjazd ze stacji początkowej
08:08przyjazd planowo
3 h 6 minczas przejazdu
39stacji na trasie
Ten numer kursuje kilka razy: 21.11 · Choszczno 05:02 22.11 · Choszczno 05:02

Rozkład i przebieg

StacjaPrzyjazdOdjazdOpóźnieniePeron / tor
Choszczno 05:02 2 / 6
Ziemomyśl 05:06 05:06 1 / 1
Dolice 05:11 05:11 1 / 1
Morzyca 05:14 05:15 1 / 1
Kolin 05:17 05:18 1 / 1
Witkowo 05:22 05:22 1 / 1
Stargard 05:27 05:30 2 / 1
Grzędzice 05:33 05:33 1 / 1
Miedwiecko 05:36 05:36 1 / 1
Reptowo 05:40 05:40 1 / 1
Szczecin Zdunowo 05:44 05:45 1 / 1
Szczecin Dunikowo 05:46 05:47 1 / 1
Szczecin Dąbie 05:51 05:57 2 / 1
Szczecin Zdroje 06:00 06:00 1 / 1
Szczecin Główny 06:12 06:22 2 / 1
Szczecin Łasztownia 06:23 06:24 2 / 2
Szczecin Port Centralny 06:25 06:26 1 / 2
Szczecin Zdroje 06:36 06:36 1 / 1
Szczecin Dąbie 06:40 06:40 2 / 2
Szczecin Trzebusz 06:44 06:44 1 / 1
Szczecin Załom 06:46 06:47 2 / 1
Kliniska 06:50 06:51 2 / 1
Rurka 06:54 06:54 2 / 1
Goleniów 07:01 07:02 2 / 1
Białuń 07:06 07:06 1 / 1
Łoźnica 07:11 07:12 1 / 1
Rokita 07:17 07:17 1 / 1
Wysoka Kamieńska 07:22 07:23 2 / 1
Parłówko 07:27 07:27 1 / 1
Troszyn 07:29 07:30 1 / 1
Wolin 07:34 07:35 2 / 1
Mokrzyca Wielka 07:38 07:38 1 / 1
Ładzin 07:41 07:42 1 / 1
Warnowo 07:44 07:45 1 / 1
Międzyzdroje 07:50 07:51 1 / 1
Świnoujście Przytór 07:57 07:58 2 / 1
Świnoujście Warszów 08:00 08:01 1 / 1
Świnoujście 08:04 08:06 1 / 1
Świnoujście Port 08:08 1 / 5

Godziny planowe. Na stacjach minionych pokazujemy czas rzeczywisty, na kolejnych – prognozę (kursywą).

Pociąg R 80703 – informacje

Pociąg R 80703 przewoźnika POLREGIO kursuje na trasie Choszczno – Świnoujście Port. Odjeżdża o 05:02, a do stacji końcowej dojeżdża planowo o 08:08, więc przejazd trwa 3 h 6 min. Po drodze zatrzymuje się na 37 stacjach pośrednich, m.in. Ziemomyśl, Dolice, Morzyca, Kolin, Witkowo, Stargard.

Opóźnienie i położenie pociągu aktualizujemy co 30 sekund na podstawie danych PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Dane mają charakter informacyjny.