Ten numer kursuje kilka razy:
17.11 · Gdynia Cisowa 05:51
18.11 · Gdynia Cisowa 05:51
Rozkład i przebieg
| Stacja | Przyjazd | Odjazd | Opóźnienie | Peron / tor | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gdynia Cisowa | 05:51 | planowo | 1 / 502 | ||
| Gdynia Chylonia | 05:53 | 05:54 | planowo | 1 / 502 | |
| Gdynia Leszczynki | 05:55 | 05:56 | planowo | 1 / 502 | |
| Gdynia Grabówek | 05:57 | 05:58 | planowo | 1 / 502 | |
| Gdynia Stocznia-Uniwersytet Morski | 06:00 | 06:01 | planowo | 1 / 502 | |
| Gdynia Główna | 06:03 | 06:04 | planowo | 1 / 502 | |
| Gdynia Wzgórze Św.Maksymiliana | 06:06 | 06:06 | planowo | 1 / 502 | |
| Gdynia Redłowo | 06:08 | 06:09 | planowo | 1 / 502 | |
| Gdynia Orłowo | 06:11 | 06:11 | planowo | 1 / 502 | |
| Sopot Kamienny Potok | 06:14 | 06:14 | planowo | 1 / 502 | |
| Sopot | 06:17 | 06:18 | planowo | 1 / 502 | |
| Sopot Wyścigi | 06:19 | 06:19 | planowo | 1 / 502 | |
| Gdańsk Żabianka-AWFiS | 06:21 | 06:22 | planowo | 1 / 502 | |
| Gdańsk Oliwa | 06:23 | 06:24 | planowo | 2 / 502 | |
| Gdańsk Przymorze-Uniwersytet | 06:26 | 06:26 | planowo | 1 / 502 | |
| Gdańsk Zaspa | 06:28 | 06:29 | planowo | 1 / 502 | |
| Gdańsk Wrzeszcz | 06:30 | 06:32 | planowo | 3 / 502 | |
| Gdańsk Politechnika | 06:34 | 06:34 | planowo | 1 / 502 | |
| Gdańsk Stocznia | 06:36 | 06:36 | planowo | 1 / 502 | |
| Gdańsk Główny | 06:39 | 06:40 | planowo | 3 / 502 | |
| Gdańsk Śródmieście | 06:42 | planowo | 1 / 501 |
Godziny planowe. Na stacjach minionych pokazujemy czas rzeczywisty, na kolejnych – prognozę (kursywą).
Pociąg S1 59408 – informacje
Pociąg S1 59408 przewoźnika SKM Trójmiasto kursuje na trasie Gdynia Cisowa – Gdańsk Śródmieście. Odjeżdża o 05:51, a do stacji końcowej dojeżdża planowo o 06:42, więc przejazd trwa 51 min. Po drodze zatrzymuje się na 19 stacjach pośrednich, m.in. Gdynia Chylonia, Gdynia Leszczynki, Gdynia Grabówek, Gdynia Stocznia-Uniwersytet Morski, Gdynia Główna, Gdynia Wzgórze Św.Maksymiliana.
Opóźnienie i położenie pociągu aktualizujemy co 30 sekund na podstawie danych PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Dane mają charakter informacyjny.
