SKM WarszawaS419.11.2026

S4 11226

Zegrze Południowe → Piaseczno

Odjazd 18:29 ze stacji Zegrze Południowe

Aktualne opóźnienie–
18:29odjazd ze stacji początkowej
19:44przyjazd planowo
1 h 15 minczas przejazdu
27stacji na trasie
Ten numer kursuje kilka razy: 19.11 · Zegrze Południowe 18:29 20.11 · Zegrze Południowe 18:29

Rozkład i przebieg

StacjaPrzyjazdOdjazdOpóźnieniePeron / tor
Zegrze Południowe 18:29 1 / 1
Wieliszew Centrum 18:30 18:31 planowo 1 / 1
Wieliszew 18:34 18:34 planowo 1 / 2
Michałów-Reginów 18:36 18:37 planowo 1 / 1
Legionowo Piaski 18:39 18:39 planowo 1 / 1
Legionowo 18:42 18:44 planowo 2 / 3
Warszawa Choszczówka 18:48 18:48 planowo 2 / 2
Warszawa Płudy 18:50 18:51 planowo 2 / 2
Warszawa Żerań 18:53 18:54 planowo 1 / 2
Warszawa Toruńska 18:56 18:57 planowo 1 / 2
Warszawa Praga 18:59 18:59 planowo 1 / 2
Warszawa ZOO 19:02 19:03 planowo 1 / 2
Warszawa Gdańska 19:05 19:06 planowo 3 / 2
Warszawa Powązki 19:08 19:08 planowo 2 / 2
Warszawa Koło 19:10 19:11 planowo 2 / 2
Warszawa Młynów 19:12 19:13 planowo 2 / 2
Warszawa Wola 19:14 19:15 planowo 1 / 2
Warszawa Zachodnia 19:16 19:17 planowo 9 / 2
Warszawa Aleje Jerozolimskie 19:21 19:22 planowo 1 / 1
Warszawa Rakowiec 19:24 19:25 planowo 1 / 1
Warszawa Żwirki i Wigury 19:26 19:27 planowo 1 / 1
Warszawa Służewiec 19:29 19:29 planowo 1 / 1
Warszawa Okęcie 19:31 19:32 planowo 1 / 1
Warszawa Dawidy 19:35 19:35 planowo 1 / 1
Warszawa Jeziorki 19:37 19:38 planowo 1 / 1
Nowa Iwiczna 19:40 19:41 planowo 1 / 1
Piaseczno 19:44 planowo 1 / 1

Godziny planowe. Na stacjach minionych pokazujemy czas rzeczywisty, na kolejnych – prognozę (kursywą).

Pociąg S4 11226 – informacje

Pociąg S4 11226 przewoźnika SKM Warszawa kursuje na trasie Zegrze Południowe – Piaseczno. Odjeżdża o 18:29, a do stacji końcowej dojeżdża planowo o 19:44, więc przejazd trwa 1 h 15 min. Po drodze zatrzymuje się na 25 stacjach pośrednich, m.in. Wieliszew Centrum, Wieliszew, Michałów-Reginów, Legionowo Piaski, Legionowo, Warszawa Choszczówka.

Opóźnienie i położenie pociągu aktualizujemy co 30 sekund na podstawie danych PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Dane mają charakter informacyjny.