Ten numer kursuje kilka razy:
17.11 · Gdańsk Główny 02:03
18.11 · Gdańsk Główny 02:03
Rozkład i przebieg
| Stacja | Przyjazd | Odjazd | Opóźnienie | Peron / tor | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gdańsk Główny | 02:03 | 3 / 501 | |||
| Gdańsk Stocznia | 02:04 | 02:05 | 1 / 501 | ||
| Gdańsk Politechnika | 02:07 | 02:07 | 1 / 501 | ||
| Gdańsk Wrzeszcz | 02:09 | 02:10 | 3 / 501 | ||
| Gdańsk Zaspa | 02:12 | 02:12 | 1 / 501 | ||
| Gdańsk Przymorze-Uniwersytet | 02:14 | 02:14 | 1 / 501 | ||
| Gdańsk Oliwa | 02:16 | 02:17 | 2 / 501 | ||
| Gdańsk Żabianka-AWFiS | 02:18 | 02:19 | 1 / 501 | ||
| Sopot Wyścigi | 02:20 | 02:21 | 1 / 501 | ||
| Sopot | 02:22 | 02:24 | 1 / 501 | ||
| Sopot Kamienny Potok | 02:26 | 02:26 | 1 / 501 | ||
| Gdynia Orłowo | 02:29 | 02:29 | 1 / 501 | ||
| Gdynia Redłowo | 02:31 | 02:32 | 1 / 501 | ||
| Gdynia Wzgórze Św.Maksymiliana | 02:34 | 02:34 | 1 / 501 | ||
| Gdynia Główna | 02:37 | 02:38 | 1 / 501 | ||
| Gdynia Stocznia-Uniwersytet Morski | 02:39 | 02:40 | 1 / 501 | ||
| Gdynia Grabówek | 02:42 | 02:43 | 1 / 501 | ||
| Gdynia Leszczynki | 02:44 | 02:45 | 1 / 501 | ||
| Gdynia Chylonia | 02:47 | 02:48 | 1 / 501 | ||
| Gdynia Cisowa | 02:49 | 02:49 | 1 / 501 | ||
| Rumia Janowo | 02:53 | 02:54 | 1 / 501 | ||
| Rumia | 02:56 | 02:57 | 2 / 1 | ||
| Reda | 03:01 | 03:01 | 2 / 1 | ||
| Reda Pieleszewo | 03:04 | 03:04 | 1 / 1 | ||
| Wejherowo Śmiechowo | 03:07 | 03:08 | 1 / 1 | ||
| Wejherowo-Nanice | 03:10 | 03:10 | 1 / 1 | ||
| Wejherowo | 03:13 | 2 / 1 |
Godziny planowe. Na stacjach minionych pokazujemy czas rzeczywisty, na kolejnych – prognozę (kursywą).
Pociąg S1 95703 – informacje
Pociąg S1 95703 przewoźnika SKM Trójmiasto kursuje na trasie Gdańsk Główny – Wejherowo. Odjeżdża o 02:03, a do stacji końcowej dojeżdża planowo o 03:13, więc przejazd trwa 1 h 10 min. Po drodze zatrzymuje się na 25 stacjach pośrednich, m.in. Gdańsk Stocznia, Gdańsk Politechnika, Gdańsk Wrzeszcz, Gdańsk Zaspa, Gdańsk Przymorze-Uniwersytet, Gdańsk Oliwa.
Opóźnienie i położenie pociągu aktualizujemy co 30 sekund na podstawie danych PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Dane mają charakter informacyjny.
